Talente in Earthdawn: Unterschied zwischen den Versionen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
(→A) |
||
(100 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Hier folgt eine Auflistung der Talente in Earthdawn.<BR> | |
+ | K bezeichnet Talente aus dem Kompendium.<br> | ||
− | == | + | ==A== |
− | + | [[Abfangpfeil - Counter Missile]] | |
− | + | [[Ablenkung]] | |
− | + | [[Abrichten]] | |
− | + | [[Abwehrkreis]] | |
− | + | [[Adlerauge]] | |
− | + | [[Ätherhaut]] | |
− | + | [[Ätherhaut (Andere)]] | |
− | + | [[Ätherwaffe - Ethereal Weapon]] K | |
− | + | [[Angst Einflößen]] | |
− | + | [[Ansatz Zur Perfektion - First Ring Of Perfection]] K | |
− | + | [[Ansporn - Rally]] K | |
− | + | [[Arkanes Gefasel]] | |
− | + | [[Artefaktgeschichte]] | |
− | + | [[Astralangriff]] | |
− | + | [[Astralnetz - Web Astral]] K | |
− | + | [[Astralsicht]] | |
− | + | [[Astraltasche - Astral Pocket]] K | |
− | + | [[Aurarüstung - Aura Armor]] K | |
− | + | [[Astralwaffe - Spirit Weapon]] K | |
− | + | [[Aus Dem Sattel Holen - Unmount]] K | |
− | == | + | ==B== |
− | + | [[Bannmarkierung]] | |
− | + | [[Bardenlehre - Bardic Lore]] | |
− | + | [[Bardenstimme - Bardic Voice]] K | |
− | + | [[Beeindruckender Schlag - Impressive Strike]] K | |
− | + | [[Beeindruckender Schuss]] | |
− | + | [[Befestigung Durchbrechen - Siege Blow]] K | |
− | + | [[Beschwörung - Summon]] K | |
− | + | [[Beschwörungskreis - Summoning Circle]] K | |
− | + | [[Bestürzung - Soul Shatter]] K | |
− | + | [[Beweisanalyse]] | |
− | + | [[Blätterdach - Plant Shelter]] K | |
− | + | [[Blattschuss]] | |
− | + | [[Bleibender Eindruck]] | |
− | + | [[Blind Schießen - Blind Fire]] K | |
− | + | [[Blitzwurf]] | |
− | + | [[Blutige Krallen]] | |
− | + | [[Brandpfeil]] | |
− | + | [[Büchergedächtnis]] | |
− | == | + | ==C== |
− | + | [[Chamäleon - Chameleon]] K | |
− | == | + | ==D== |
− | + | [[Dämonen Entgegentreten - Confront Horror]] K | |
− | + | [[Dakapo]] | |
− | + | [[Dauerfeuer - Multi-Shot]] K | |
− | + | [[Deck Krümmen - Buckle Deck]] K | |
− | + | [[Dietrich]] | |
− | + | [[Diplomatie - Diplomacy]] K | |
− | + | [[Donneraxt - Thunder Axe]] K | |
− | == | + | ==E== |
− | + | [[Echolot - Echo Location]] K | |
− | + | [[Eindämmen - Douse]] K | |
− | + | [[Einfluß Entdecken - Detect Influence]] K | |
− | + | [[Eiserner Wille]] | |
− | + | [[Eleganter Abgang]] | |
− | + | [[Elementarbann]] | |
− | + | [[Elementarsprachen]] | |
− | + | [[Elementarer Amboss - Elemental Anvil]] K | |
− | + | [[Elementarer Hammer - Elemental Hammer]] K | |
− | + | [[Empathie (Reittier)]] | |
− | + | [[Empathische Wahrnehmung]] | |
− | + | [[Entwaffnen]] | |
− | + | [[Erdbewegung - Moving Earth]] K | |
− | + | [[Erdhaut]] | |
− | + | [[Erhitzen - Heat]] K | |
− | + | [[Erster Eindruck]] | |
− | + | [[Erweiterte Matrix]] | |
− | + | [[Erzählung der Elemente - Tale Of The Elements]] K | |
− | == | + | ==F== |
− | + | [[Faden Halten]] | |
− | + | [[Fadenweben]] | |
− | + | [[Fallen Entdecken]] | |
− | + | [[Fallen Entschärfen]] | |
− | + | [[Falschheit Erkennen - Detect Falsehood]] K | |
− | + | [[Feilschen]] | |
− | + | [[Feilschen Mit Beschworenem Wesen - Bargain With Summoned Creature]] K | |
− | + | [[Festnageln - Pin]] K | |
− | + | [[Feuerblut]] | |
− | + | [[Feuer der Schmiede - Fires Of The Forge]] K | |
− | + | [[Flinke Hand]] | |
− | ==[[Magische Markierung]]== | + | [[Flinke Klinge - Quickblade]] K |
+ | |||
+ | [[Fluch Aufheben]] | ||
+ | |||
+ | [[Fremdsprachen]] | ||
+ | |||
+ | [[Froschsprung]] | ||
+ | |||
+ | [[Furchterregender Angriff]] | ||
+ | |||
+ | ==G== | ||
+ | |||
+ | [[Gassenwissen]] | ||
+ | |||
+ | [[Gedanken Verbergen - Safe Thought]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gedankenkette - Thought Link]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gedankenwelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Gefährlicher Schuss - Dangerous Shot]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gefühlsmelodie]] | ||
+ | |||
+ | [[Gegenstand Beleben - Animate Object]] K | ||
+ | |||
+ | [[Geisterbann]] | ||
+ | |||
+ | [[Geisterpferd]] | ||
+ | |||
+ | [[Geistersprache]] | ||
+ | |||
+ | [[Geistesgegenwart]] | ||
+ | |||
+ | [[Geistgespräch - Ghost Speak]] K | ||
+ | |||
+ | [[Geistwandeln - Netherwalk]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gepanzerte Matrix - Armored Matrix]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gewinnendes Lächeln]] | ||
+ | |||
+ | [[Gezielter Querschläger]] | ||
+ | |||
+ | [[Gift - Venom]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gift Erspüren]] | ||
+ | |||
+ | [[Giftresistenz]] | ||
+ | |||
+ | [[Goldgespür - Gold Sense]] K | ||
+ | |||
+ | ==H== | ||
+ | |||
+ | [[Hammerschlag]] | ||
+ | |||
+ | [[Heilendes Feuer]] | ||
+ | |||
+ | [[Herausforderung Der Besten - Champion Challenge]] K | ||
+ | |||
+ | [[Herzliches Lachen]] | ||
+ | |||
+ | [[Heulen - Howl]] K | ||
+ | |||
+ | [[Hieb Ausweichen]] | ||
+ | |||
+ | [[Hilfe der Ewigkeit - Aid of Ages]] K | ||
+ | |||
+ | [[Holzhaut]] | ||
+ | |||
+ | [[Hypnotisieren]] | ||
+ | |||
+ | ==I== | ||
+ | |||
+ | [[Illusionsverstärkung]] | ||
+ | |||
+ | [[Irdene Rüstung - Earth Armor]] K | ||
+ | |||
+ | ==K== | ||
+ | |||
+ | [[Kälte Ertragen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kampfgebrüll]] | ||
+ | |||
+ | [[Kampfsinn]] | ||
+ | |||
+ | [[Karmaritual]] | ||
+ | |||
+ | [[Katzenpfote]] | ||
+ | |||
+ | [[EDKlettern|Klettern]] | ||
+ | |||
+ | [[Klinge Erweichen - Soften Blade]] K | ||
+ | |||
+ | [[Klinge Verbessern]] | ||
+ | |||
+ | [[Klingen Jonglieren - Blade Juggle]] K | ||
+ | |||
+ | [[Kobrastoß]] | ||
+ | |||
+ | [[Körperklinge - Body Blade]] K | ||
+ | |||
+ | [[Kompasspfeil]] | ||
+ | |||
+ | [[Krallenhand]] | ||
+ | |||
+ | [[Kreisender Spion]] | ||
+ | |||
+ | [[Kristallener Zauberschloss - Spell Crystal Lock]] K | ||
+ | |||
+ | [[Kritischer Treffer - Critical Hit]] K | ||
+ | |||
+ | [[Kunstreiten]] | ||
+ | |||
+ | ==L== | ||
+ | |||
+ | [[Lautloser Gang]] | ||
+ | |||
+ | [[Lebensblick]] | ||
+ | |||
+ | [[Lesen/Schreiben]] | ||
+ | |||
+ | [[Letzte Rettung]] | ||
+ | |||
+ | [[Lied Der Ablenkung - Song Of Deflection]] K | ||
+ | |||
+ | [[Löwenherz]] | ||
+ | |||
+ | [[Löwenmut - Lion Spirit]] K | ||
+ | |||
+ | [[Luftgleiten]] | ||
+ | |||
+ | [[Luftschifffahrt]] | ||
+ | |||
+ | [[Lufttanz]] | ||
+ | |||
+ | ==M== | ||
+ | |||
+ | [[Magische Fallen Entschärfen - Disarm Magical Trap]] K | ||
+ | |||
+ | [[Magische Klinge]] | ||
+ | |||
+ | [[Magische Markierung]] | ||
+ | |||
+ | [[Magische Maske]] | ||
+ | |||
+ | [[Magische Rüstung]] | ||
+ | |||
+ | [[Magische Waffe Spüren - Sense Magic Weapon]] K | ||
+ | |||
+ | [[Magisches Spurenlesen]] | ||
+ | |||
+ | [[Manövrieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Matrixschlag - Matrix Strike]] K | ||
+ | |||
+ | [[Mehrfacher Angriff - Multi-Charge]] K | ||
+ | |||
+ | [[Mehrfacher Schlag - Multi-Strike]] K | ||
+ | |||
+ | [[Mentale Tierkontrolle]] | ||
+ | |||
+ | [[Metallbann]] | ||
+ | |||
+ | [[Metall Erspüren - Sense Metal]]K | ||
+ | |||
+ | [[Mob Aufwiegeln]] | ||
+ | |||
+ | ==N== | ||
+ | |||
+ | [[Nachdenkliche Miene - Thoughtful Expression]] K | ||
+ | |||
+ | [[Nachtreten]] | ||
+ | |||
+ | [[Nahkampfwaffen]] | ||
+ | |||
+ | ==O== | ||
+ | |||
+ | [[Ortswissen Erlangen - Location Lore]] | ||
+ | |||
+ | ==P== | ||
+ | |||
+ | [[Parade]] | ||
+ | |||
+ | [[Pfeil Beherrschen - Dominate Arrow]] K | ||
+ | |||
+ | [[Pfeil Erschaffen - Create Arrow]] K | ||
+ | |||
+ | [[Pfeil Fänger - Arrow Catcher]] | ||
+ | |||
+ | [[Pfeile Einsammeln]] | ||
+ | |||
+ | [[Pfeilhagel - Quickshot]] K | ||
+ | |||
+ | [[Projektil Ablenken]] | ||
+ | |||
+ | [[Projektile Abwehren - Missile Twister]] K | ||
+ | |||
+ | [[Projektilwaffen]] | ||
+ | |||
+ | [[Puls der Schlacht - Pulse of Battle]] K | ||
+ | |||
+ | ==R== | ||
+ | |||
+ | [[Reinigende Kälte]] | ||
+ | |||
+ | [[Reittier Panzern - Armor Mount]] K | ||
+ | |||
+ | [[Reittier Rufen - Call Mount]] K | ||
+ | |||
+ | [[Reittier Zähmen - Tame Mount]] K | ||
+ | |||
+ | [[Reittierangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Riposte]] | ||
+ | |||
+ | [[Rüstung Durchbrechen - Armor Piercer]] | ||
+ | |||
+ | [[Rüstung Schmieden - Forge Armor]] K | ||
+ | |||
+ | [[Rüstung Verbessern - Improve Armor]] K | ||
+ | |||
+ | ==S== | ||
+ | |||
+ | [[Schadensverteilung]] | ||
+ | |||
+ | [[Schild Umgehen - Shield Beater]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schildangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Schiff Erwecken - Raise Ship]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schlachtruf]] | ||
+ | |||
+ | [[Schmetterschlag]] | ||
+ | |||
+ | [[Schneller Angriff - Rushing Attack]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schnelles Weben - Multiweaving]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schreiender Pfeil - Screaming Arrow]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schütze Aufspüren - Trace Missile]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schuld Abwälzen - Slough Blame]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schutzgeist]] | ||
+ | |||
+ | [[Schwachstelle Erkennen]] | ||
+ | |||
+ | [[Schwachstelle Zeigen - Show Armor Flaw]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schwenkangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Schwungvoller Angriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Sicherer Pfad]] | ||
+ | |||
+ | [[Sicherer Reitsitz]] | ||
+ | |||
+ | [[Spektakulärer Angriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Sprachbegabung - ?]] K | ||
+ | |||
+ | [[Sprint]] | ||
+ | |||
+ | [[Spruchzauberei]] | ||
+ | |||
+ | [[Stählerner Blick]] | ||
+ | |||
+ | [[EDStampede|Stampede]] | ||
+ | |||
+ | [[Standhaftigkeit]] | ||
+ | |||
+ | [[Starrsinn]] | ||
+ | |||
+ | [[Steinhaut - Stone Skin]] K | ||
+ | |||
+ | [[Stimmen Imitieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Struktur Beeinflussen - Effect Pattern]] K | ||
+ | |||
+ | [[Sturmangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Summenmatrix - Shared Matrix]] K | ||
+ | |||
+ | ==T== | ||
+ | |||
+ | [[Taschendiebstahl]] | ||
+ | |||
+ | [[Temperatur]] | ||
+ | |||
+ | [[Tieranalyse]] | ||
+ | |||
+ | [[Tiere Bändigen]] | ||
+ | |||
+ | [[Tiere Führen - Animal Leadership]] K | ||
+ | |||
+ | [[Tiere Heilen]] | ||
+ | |||
+ | [[Tiere Verschrecken]] | ||
+ | |||
+ | [[Tierfreundschaft]] | ||
+ | |||
+ | [[Tierische Härte - Bestial Resilience]] K | ||
+ | |||
+ | [[Tierische Sinne]] | ||
+ | |||
+ | [[Tierische Zähigkeit - Bestial Toughness]] K | ||
+ | |||
+ | [[Tiersinne Entwickeln - Develop Animal Sense]] K | ||
+ | |||
+ | [[Tigersprung]] | ||
+ | |||
+ | [[Tödlicher Schlag - Vital Strike]] K | ||
+ | |||
+ | [[Totstellen]] | ||
+ | |||
+ | [[EDTrugbild|Trugbild]] | ||
+ | |||
+ | ==U== | ||
+ | |||
+ | [[Überraschungsangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Überrumpelung - Gain Surprise]] K | ||
+ | |||
+ | [[Unempfindlichkeit]] | ||
+ | |||
+ | [[Unempfindlichkeit (Reittier)]] | ||
+ | |||
+ | [[Unerschütterliche Erde]] | ||
+ | |||
+ | [[Untrüglicher Blick]] | ||
+ | |||
+ | ==V== | ||
+ | |||
+ | [[Verbannung - Void]] | ||
+ | |||
+ | [[Verformung]] | ||
+ | |||
+ | [[Verteidigung - Defense]] K | ||
+ | |||
+ | [[Verspotten]] | ||
+ | |||
+ | [[Vielseitigkeit]] | ||
+ | |||
+ | [[Vitalität - Vitality]] K | ||
+ | |||
+ | ==W== | ||
+ | |||
+ | [[Waffe Der Blutschuld - Blood Guilt Weapon]] K | ||
+ | |||
+ | [[Waffen Entdecken]] | ||
+ | |||
+ | [[Waffenbruch - Weapon Breaker]] K | ||
+ | |||
+ | [[Waffenloser Kampf]] | ||
+ | |||
+ | [[Waffe Verbergen]] | ||
+ | |||
+ | [[Wahrheitsfindung - Truth Skit]] K | ||
+ | |||
+ | [[Wassertanz - Water Dancing]] K (mit Hausregel für Piraten zur See) | ||
+ | |||
+ | [[Weitsprung]] | ||
+ | |||
+ | [[Willensstärke]] | ||
+ | |||
+ | [[Windbogen - Wind Bow]] K | ||
+ | |||
+ | [[Windkissen]] | ||
+ | |||
+ | [[Wind Betreten - Tread Wind]] K | ||
+ | |||
+ | [[Wirbelwind - Whirlwind]] K | ||
+ | |||
+ | [[Wundenübertragung - Wound Transfer]] K | ||
+ | |||
+ | [[Wurfwaffen]] | ||
+ | |||
+ | ==Z== | ||
+ | |||
+ | [[Zauberbücher Verstehen]] | ||
+ | |||
+ | [[Zaubermatrix]] | ||
+ | |||
+ | [[Zauberreichweite - Range Pattern]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zauberstruktur - Casting Pattern]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zertrampeln - Trample]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zorn des Himmels - Wrath of the Sky]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zweite Chance - Second Chance]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zweiter Angriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Zweitschuss]] | ||
+ | |||
+ | [[Zweitwaffe]] | ||
+ | |||
+ | =Spezielle Talente= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die folgenden Talente sind bei keiner Disziplinbeschreibung aufgeführt. Es sind Talente, die alle Adepten nutzen können, sobald sie den entsprechenden Kreis erreicht haben bzw. sonstige Voraussetzungen erfüllen. Einzelheiten über diese Voraussetzungen finden Sie bei den jeweiligen Beschreibungen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Attributsstruktur - Attribute Pattern]] K | ||
+ | |||
+ | [[Führungsqualitäten - Leadership]] K | ||
+ | |||
+ | [[Lichtträger]] K | ||
+ | |||
+ | [[Questor]] K | ||
+ | |||
+ | [[Talentstruktur - Talent Pattern]] K | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2013, 14:46 Uhr
Hier folgt eine Auflistung der Talente in Earthdawn.
K bezeichnet Talente aus dem Kompendium.
Inhaltsverzeichnis
A
Ätherwaffe - Ethereal Weapon K
Ansatz Zur Perfektion - First Ring Of Perfection K
Astraltasche - Astral Pocket K
Aus Dem Sattel Holen - Unmount K
B
Beeindruckender Schlag - Impressive Strike K
Befestigung Durchbrechen - Siege Blow K
Beschwörungskreis - Summoning Circle K
C
D
Dämonen Entgegentreten - Confront Horror K
E
Einfluß Entdecken - Detect Influence K
Elementarer Amboss - Elemental Anvil K
Elementarer Hammer - Elemental Hammer K
Erzählung der Elemente - Tale Of The Elements K
F
Falschheit Erkennen - Detect Falsehood K
Feilschen Mit Beschworenem Wesen - Bargain With Summoned Creature K
Feuer der Schmiede - Fires Of The Forge K
G
Gedanken Verbergen - Safe Thought K
Gedankenkette - Thought Link K
Gefährlicher Schuss - Dangerous Shot K
Gegenstand Beleben - Animate Object K
Gepanzerte Matrix - Armored Matrix K
H
Herausforderung Der Besten - Champion Challenge K
Hilfe der Ewigkeit - Aid of Ages K
I
Irdene Rüstung - Earth Armor K
K
Klinge Erweichen - Soften Blade K
Klingen Jonglieren - Blade Juggle K
Kristallener Zauberschloss - Spell Crystal Lock K
Kritischer Treffer - Critical Hit K
L
Lied Der Ablenkung - Song Of Deflection K
M
Magische Fallen Entschärfen - Disarm Magical Trap K
Magische Waffe Spüren - Sense Magic Weapon K
Matrixschlag - Matrix Strike K
Mehrfacher Angriff - Multi-Charge K
Mehrfacher Schlag - Multi-Strike K
Metall Erspüren - Sense MetalK
N
Nachdenkliche Miene - Thoughtful Expression K
O
Ortswissen Erlangen - Location Lore
P
Pfeil Beherrschen - Dominate Arrow K
Pfeil Erschaffen - Create Arrow K
Projektile Abwehren - Missile Twister K
Puls der Schlacht - Pulse of Battle K
R
Reittier Panzern - Armor Mount K
Reittier Zähmen - Tame Mount K
Rüstung Durchbrechen - Armor Piercer
Rüstung Schmieden - Forge Armor K
Rüstung Verbessern - Improve Armor K
S
Schild Umgehen - Shield Beater K
Schiff Erwecken - Raise Ship K
Schneller Angriff - Rushing Attack K
Schnelles Weben - Multiweaving K
Schreiender Pfeil - Screaming Arrow K
Schütze Aufspüren - Trace Missile K
Schuld Abwälzen - Slough Blame K
Schwachstelle Zeigen - Show Armor Flaw K
Struktur Beeinflussen - Effect Pattern K
Summenmatrix - Shared Matrix K
T
Tiere Führen - Animal Leadership K
Tierische Härte - Bestial Resilience K
Tierische Zähigkeit - Bestial Toughness K
Tiersinne Entwickeln - Develop Animal Sense K
Tödlicher Schlag - Vital Strike K
U
Überrumpelung - Gain Surprise K
V
W
Waffe Der Blutschuld - Blood Guilt Weapon K
Waffenbruch - Weapon Breaker K
Wahrheitsfindung - Truth Skit K
Wassertanz - Water Dancing K (mit Hausregel für Piraten zur See)
Wundenübertragung - Wound Transfer K
Z
Zauberreichweite - Range Pattern K
Zauberstruktur - Casting Pattern K
Zorn des Himmels - Wrath of the Sky K
Zweite Chance - Second Chance K
Spezielle Talente
Die folgenden Talente sind bei keiner Disziplinbeschreibung aufgeführt. Es sind Talente, die alle Adepten nutzen können, sobald sie den entsprechenden Kreis erreicht haben bzw. sonstige Voraussetzungen erfüllen. Einzelheiten über diese Voraussetzungen finden Sie bei den jeweiligen Beschreibungen.
Attributsstruktur - Attribute Pattern K
Führungsqualitäten - Leadership K
Questor K
Talentstruktur - Talent Pattern K
Zurück zu Earthdawn
Zurück zu Fachbereich Andere Systeme