Talente in Earthdawn: Unterschied zwischen den Versionen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
(→A) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==A== | ==A== | ||
+ | |||
+ | [[Abfangpfeil - Counter Missile]] | ||
[[Ablenkung]] | [[Ablenkung]] | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
[[Aurarüstung - Aura Armor]] K | [[Aurarüstung - Aura Armor]] K | ||
+ | |||
+ | [[Astralwaffe - Spirit Weapon]] K | ||
[[Aus Dem Sattel Holen - Unmount]] K | [[Aus Dem Sattel Holen - Unmount]] K | ||
Zeile 43: | Zeile 47: | ||
[[Bannmarkierung]] | [[Bannmarkierung]] | ||
+ | |||
+ | [[Bardenlehre - Bardic Lore]] | ||
[[Bardenstimme - Bardic Voice]] K | [[Bardenstimme - Bardic Voice]] K | ||
+ | |||
+ | [[Beeindruckender Schlag - Impressive Strike]] K | ||
[[Beeindruckender Schuss]] | [[Beeindruckender Schuss]] | ||
+ | |||
+ | [[Befestigung Durchbrechen - Siege Blow]] K | ||
[[Beschwörung - Summon]] K | [[Beschwörung - Summon]] K | ||
Zeile 83: | Zeile 93: | ||
[[Dauerfeuer - Multi-Shot]] K | [[Dauerfeuer - Multi-Shot]] K | ||
+ | |||
+ | [[Deck Krümmen - Buckle Deck]] K | ||
[[Dietrich]] | [[Dietrich]] | ||
+ | |||
+ | [[Diplomatie - Diplomacy]] K | ||
[[Donneraxt - Thunder Axe]] K | [[Donneraxt - Thunder Axe]] K | ||
Zeile 91: | Zeile 105: | ||
[[Echolot - Echo Location]] K | [[Echolot - Echo Location]] K | ||
+ | |||
+ | [[Eindämmen - Douse]] K | ||
[[Einfluß Entdecken - Detect Influence]] K | [[Einfluß Entdecken - Detect Influence]] K | ||
Zeile 101: | Zeile 117: | ||
[[Elementarsprachen]] | [[Elementarsprachen]] | ||
+ | |||
+ | [[Elementarer Amboss - Elemental Anvil]] K | ||
+ | |||
+ | [[Elementarer Hammer - Elemental Hammer]] K | ||
[[Empathie (Reittier)]] | [[Empathie (Reittier)]] | ||
Zeile 111: | Zeile 131: | ||
[[Erdhaut]] | [[Erdhaut]] | ||
+ | |||
+ | [[Erhitzen - Heat]] K | ||
[[Erster Eindruck]] | [[Erster Eindruck]] | ||
[[Erweiterte Matrix]] | [[Erweiterte Matrix]] | ||
+ | |||
+ | [[Erzählung der Elemente - Tale Of The Elements]] K | ||
==F== | ==F== | ||
Zeile 135: | Zeile 159: | ||
[[Feuerblut]] | [[Feuerblut]] | ||
+ | |||
+ | [[Feuer der Schmiede - Fires Of The Forge]] K | ||
[[Flinke Hand]] | [[Flinke Hand]] | ||
Zeile 157: | Zeile 183: | ||
[[Gedankenwelle]] | [[Gedankenwelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Gefährlicher Schuss - Dangerous Shot]] K | ||
[[Gefühlsmelodie]] | [[Gefühlsmelodie]] | ||
Zeile 169: | Zeile 197: | ||
[[Geistesgegenwart]] | [[Geistesgegenwart]] | ||
+ | |||
+ | [[Geistgespräch - Ghost Speak]] K | ||
[[Geistwandeln - Netherwalk]] K | [[Geistwandeln - Netherwalk]] K | ||
Zeile 199: | Zeile 229: | ||
[[Hieb Ausweichen]] | [[Hieb Ausweichen]] | ||
+ | |||
+ | [[Hilfe der Ewigkeit - Aid of Ages]] K | ||
[[Holzhaut]] | [[Holzhaut]] | ||
Zeile 242: | Zeile 274: | ||
[[Kristallener Zauberschloss - Spell Crystal Lock]] K | [[Kristallener Zauberschloss - Spell Crystal Lock]] K | ||
− | [[ | + | [[Kritischer Treffer - Critical Hit]] K |
[[Kunstreiten]] | [[Kunstreiten]] | ||
Zeile 295: | Zeile 327: | ||
[[Metallbann]] | [[Metallbann]] | ||
+ | |||
+ | [[Metall Erspüren - Sense Metal]]K | ||
[[Mob Aufwiegeln]] | [[Mob Aufwiegeln]] | ||
Zeile 305: | Zeile 339: | ||
[[Nahkampfwaffen]] | [[Nahkampfwaffen]] | ||
+ | |||
+ | ==O== | ||
+ | |||
+ | [[Ortswissen Erlangen - Location Lore]] | ||
==P== | ==P== | ||
Zeile 313: | Zeile 351: | ||
[[Pfeil Erschaffen - Create Arrow]] K | [[Pfeil Erschaffen - Create Arrow]] K | ||
+ | |||
+ | [[Pfeil Fänger - Arrow Catcher]] | ||
[[Pfeile Einsammeln]] | [[Pfeile Einsammeln]] | ||
Zeile 323: | Zeile 363: | ||
[[Projektilwaffen]] | [[Projektilwaffen]] | ||
+ | |||
+ | [[Puls der Schlacht - Pulse of Battle]] K | ||
==R== | ==R== | ||
Zeile 337: | Zeile 379: | ||
[[Riposte]] | [[Riposte]] | ||
+ | |||
+ | [[Rüstung Durchbrechen - Armor Piercer]] | ||
[[Rüstung Schmieden - Forge Armor]] K | [[Rüstung Schmieden - Forge Armor]] K | ||
Zeile 349: | Zeile 393: | ||
[[Schildangriff]] | [[Schildangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Schiff Erwecken - Raise Ship]] K | ||
[[Schlachtruf]] | [[Schlachtruf]] | ||
Zeile 358: | Zeile 404: | ||
[[Schnelles Weben - Multiweaving]] K | [[Schnelles Weben - Multiweaving]] K | ||
− | [[Schreiender Pfeil - | + | [[Schreiender Pfeil - Screaming Arrow]] K |
[[Schütze Aufspüren - Trace Missile]] K | [[Schütze Aufspüren - Trace Missile]] K | ||
Zeile 368: | Zeile 414: | ||
[[Schwachstelle Erkennen]] | [[Schwachstelle Erkennen]] | ||
− | [[Schwachstelle Zeigen - Show Armor | + | [[Schwachstelle Zeigen - Show Armor Flaw]] K |
[[Schwenkangriff]] | [[Schwenkangriff]] | ||
Zeile 422: | Zeile 468: | ||
[[Tierfreundschaft]] | [[Tierfreundschaft]] | ||
− | [[Tierische Härte - Bestial | + | [[Tierische Härte - Bestial Resilience]] K |
[[Tierische Sinne]] | [[Tierische Sinne]] | ||
[[Tierische Zähigkeit - Bestial Toughness]] K | [[Tierische Zähigkeit - Bestial Toughness]] K | ||
+ | |||
+ | [[Tiersinne Entwickeln - Develop Animal Sense]] K | ||
[[Tigersprung]] | [[Tigersprung]] | ||
Zeile 451: | Zeile 499: | ||
==V== | ==V== | ||
+ | |||
+ | [[Verbannung - Void]] | ||
[[Verformung]] | [[Verformung]] | ||
Zeile 485: | Zeile 535: | ||
[[Windkissen]] | [[Windkissen]] | ||
+ | |||
+ | [[Wind Betreten - Tread Wind]] K | ||
[[Wirbelwind - Whirlwind]] K | [[Wirbelwind - Whirlwind]] K | ||
Zeile 503: | Zeile 555: | ||
[[Zertrampeln - Trample]] K | [[Zertrampeln - Trample]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zorn des Himmels - Wrath of the Sky]] K | ||
[[Zweite Chance - Second Chance]] K | [[Zweite Chance - Second Chance]] K | ||
Zeile 521: | Zeile 575: | ||
[[Attributsstruktur - Attribute Pattern]] K | [[Attributsstruktur - Attribute Pattern]] K | ||
− | [[Führungsqualitäten]] K | + | [[Führungsqualitäten - Leadership]] K |
[[Lichtträger]] K | [[Lichtträger]] K | ||
Zeile 527: | Zeile 581: | ||
[[Questor]] K | [[Questor]] K | ||
− | [[Talentstruktur]] K | + | [[Talentstruktur - Talent Pattern]] K |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2013, 14:46 Uhr
Hier folgt eine Auflistung der Talente in Earthdawn.
K bezeichnet Talente aus dem Kompendium.
Inhaltsverzeichnis
A
Ätherwaffe - Ethereal Weapon K
Ansatz Zur Perfektion - First Ring Of Perfection K
Astraltasche - Astral Pocket K
Aus Dem Sattel Holen - Unmount K
B
Beeindruckender Schlag - Impressive Strike K
Befestigung Durchbrechen - Siege Blow K
Beschwörungskreis - Summoning Circle K
C
D
Dämonen Entgegentreten - Confront Horror K
E
Einfluß Entdecken - Detect Influence K
Elementarer Amboss - Elemental Anvil K
Elementarer Hammer - Elemental Hammer K
Erzählung der Elemente - Tale Of The Elements K
F
Falschheit Erkennen - Detect Falsehood K
Feilschen Mit Beschworenem Wesen - Bargain With Summoned Creature K
Feuer der Schmiede - Fires Of The Forge K
G
Gedanken Verbergen - Safe Thought K
Gedankenkette - Thought Link K
Gefährlicher Schuss - Dangerous Shot K
Gegenstand Beleben - Animate Object K
Gepanzerte Matrix - Armored Matrix K
H
Herausforderung Der Besten - Champion Challenge K
Hilfe der Ewigkeit - Aid of Ages K
I
Irdene Rüstung - Earth Armor K
K
Klinge Erweichen - Soften Blade K
Klingen Jonglieren - Blade Juggle K
Kristallener Zauberschloss - Spell Crystal Lock K
Kritischer Treffer - Critical Hit K
L
Lied Der Ablenkung - Song Of Deflection K
M
Magische Fallen Entschärfen - Disarm Magical Trap K
Magische Waffe Spüren - Sense Magic Weapon K
Matrixschlag - Matrix Strike K
Mehrfacher Angriff - Multi-Charge K
Mehrfacher Schlag - Multi-Strike K
Metall Erspüren - Sense MetalK
N
Nachdenkliche Miene - Thoughtful Expression K
O
Ortswissen Erlangen - Location Lore
P
Pfeil Beherrschen - Dominate Arrow K
Pfeil Erschaffen - Create Arrow K
Projektile Abwehren - Missile Twister K
Puls der Schlacht - Pulse of Battle K
R
Reittier Panzern - Armor Mount K
Reittier Zähmen - Tame Mount K
Rüstung Durchbrechen - Armor Piercer
Rüstung Schmieden - Forge Armor K
Rüstung Verbessern - Improve Armor K
S
Schild Umgehen - Shield Beater K
Schiff Erwecken - Raise Ship K
Schneller Angriff - Rushing Attack K
Schnelles Weben - Multiweaving K
Schreiender Pfeil - Screaming Arrow K
Schütze Aufspüren - Trace Missile K
Schuld Abwälzen - Slough Blame K
Schwachstelle Zeigen - Show Armor Flaw K
Struktur Beeinflussen - Effect Pattern K
Summenmatrix - Shared Matrix K
T
Tiere Führen - Animal Leadership K
Tierische Härte - Bestial Resilience K
Tierische Zähigkeit - Bestial Toughness K
Tiersinne Entwickeln - Develop Animal Sense K
Tödlicher Schlag - Vital Strike K
U
Überrumpelung - Gain Surprise K
V
W
Waffe Der Blutschuld - Blood Guilt Weapon K
Waffenbruch - Weapon Breaker K
Wahrheitsfindung - Truth Skit K
Wassertanz - Water Dancing K (mit Hausregel für Piraten zur See)
Wundenübertragung - Wound Transfer K
Z
Zauberreichweite - Range Pattern K
Zauberstruktur - Casting Pattern K
Zorn des Himmels - Wrath of the Sky K
Zweite Chance - Second Chance K
Spezielle Talente
Die folgenden Talente sind bei keiner Disziplinbeschreibung aufgeführt. Es sind Talente, die alle Adepten nutzen können, sobald sie den entsprechenden Kreis erreicht haben bzw. sonstige Voraussetzungen erfüllen. Einzelheiten über diese Voraussetzungen finden Sie bei den jeweiligen Beschreibungen.
Attributsstruktur - Attribute Pattern K
Führungsqualitäten - Leadership K
Questor K
Talentstruktur - Talent Pattern K
Zurück zu Earthdawn
Zurück zu Fachbereich Andere Systeme