Talente in Earthdawn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) (→B) |
Talia (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
[[Büchergedächtnis]] | [[Büchergedächtnis]] | ||
+ | |||
+ | ==C== | ||
+ | |||
+ | [[Chamäleon]] K | ||
==D== | ==D== | ||
+ | |||
+ | [[Dämonen Entgegentreten]] K | ||
[[Dakapo]] | [[Dakapo]] | ||
+ | |||
+ | [[Dauerfeuer]] K | ||
[[Dietrich]] | [[Dietrich]] | ||
+ | |||
+ | [[Donneraxt]] K | ||
==E== | ==E== | ||
+ | |||
+ | [[Echolot]] K | ||
+ | |||
+ | [[Einfluß Entdecken]] K | ||
[[Eiserner Wille]] | [[Eiserner Wille]] | ||
Zeile 90: | Zeile 104: | ||
[[Entwaffnen]] | [[Entwaffnen]] | ||
+ | |||
+ | [[Erdbewegung]] K | ||
[[Erdhaut]] | [[Erdhaut]] | ||
Zeile 106: | Zeile 122: | ||
[[Fallen Entschärfen]] | [[Fallen Entschärfen]] | ||
+ | |||
+ | [[Falschheit Erkennen]] K | ||
[[Feilschen]] | [[Feilschen]] | ||
+ | |||
+ | [[Feilschen Mit Beschworenem Wesen]] K | ||
+ | |||
+ | [[Festnageln]] K | ||
[[Feuerblut]] | [[Feuerblut]] | ||
[[Flinke Hand]] | [[Flinke Hand]] | ||
+ | |||
+ | [[Flinke Klinge]] K | ||
[[Fluch Aufheben]] | [[Fluch Aufheben]] | ||
Zeile 124: | Zeile 148: | ||
[[Gassenwissen]] | [[Gassenwissen]] | ||
+ | |||
+ | [[Gedanken Verbergen]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gedankenkette]] K | ||
[[Gedankenwelle]] | [[Gedankenwelle]] | ||
[[Gefühlsmelodie]] | [[Gefühlsmelodie]] | ||
+ | |||
+ | [[Gegenstand Beleben]] K | ||
[[Geisterbann]] | [[Geisterbann]] | ||
Zeile 136: | Zeile 166: | ||
[[Geistesgegenwart]] | [[Geistesgegenwart]] | ||
+ | |||
+ | [[Geistwandeln]] K | ||
+ | |||
+ | [[Gepanzerte Matrix]] K | ||
[[Gewinnendes Lächeln]] | [[Gewinnendes Lächeln]] | ||
[[Gezielter Querschläger]] | [[Gezielter Querschläger]] | ||
+ | |||
+ | [[Gift]] K | ||
[[Gift Erspüren]] | [[Gift Erspüren]] | ||
[[Giftresistenz]] | [[Giftresistenz]] | ||
+ | |||
+ | [[Goldgespür]] K | ||
==H== | ==H== | ||
Zeile 150: | Zeile 188: | ||
[[Heilendes Feuer]] | [[Heilendes Feuer]] | ||
+ | |||
+ | [[Herausforderung Der Besten]] K | ||
[[Herzliches Lachen]] | [[Herzliches Lachen]] | ||
+ | |||
+ | [[Heulen]] K | ||
[[Hieb Ausweichen]] | [[Hieb Ausweichen]] | ||
Zeile 162: | Zeile 204: | ||
[[Illusionsverstärkung]] | [[Illusionsverstärkung]] | ||
+ | |||
+ | [[Irdene Rüstung]] K | ||
==K== | ==K== | ||
Zeile 176: | Zeile 220: | ||
[[EDKlettern|Klettern]] | [[EDKlettern|Klettern]] | ||
+ | |||
+ | [[Klinge Erweichen]] K | ||
[[Klinge Verbessern]] | [[Klinge Verbessern]] | ||
+ | |||
+ | [[Klingen Jonglieren]] K | ||
[[Kobrastoß]] | [[Kobrastoß]] | ||
+ | |||
+ | [[Körperklinge]] K | ||
[[Kompasspfeil]] | [[Kompasspfeil]] | ||
Zeile 186: | Zeile 236: | ||
[[Kreisender Spion]] | [[Kreisender Spion]] | ||
+ | |||
+ | [[Kristallener Zauberschloss]] K | ||
+ | |||
+ | [[Kristischer Treffer]] K | ||
[[Kunstreiten]] | [[Kunstreiten]] | ||
Zeile 198: | Zeile 252: | ||
[[Letzte Rettung]] | [[Letzte Rettung]] | ||
+ | |||
+ | [[Lied Der Ablenkung]] K | ||
[[Löwenherz]] | [[Löwenherz]] | ||
+ | |||
+ | [[Löwenmut]] K | ||
[[Luftgleiten]] | [[Luftgleiten]] | ||
Zeile 208: | Zeile 266: | ||
==M== | ==M== | ||
+ | |||
+ | [[Magische Fallen Entschärfen]] K | ||
[[Magische Klinge]] | [[Magische Klinge]] | ||
Zeile 216: | Zeile 276: | ||
[[Magische Rüstung]] | [[Magische Rüstung]] | ||
+ | |||
+ | [[Magische Waffe Spüren]] K | ||
[[Magisches Spurenlesen]] | [[Magisches Spurenlesen]] | ||
[[Manövrieren]] | [[Manövrieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Matrixschlag]] K | ||
+ | |||
+ | [[Mehrfacher Angriff]] K | ||
+ | |||
+ | [[Mehrfacher Schlag]] K | ||
[[Mentale Tierkontrolle]] | [[Mentale Tierkontrolle]] | ||
Zeile 228: | Zeile 296: | ||
==N== | ==N== | ||
+ | |||
+ | [[Nachdenkliche Miene]] K | ||
[[Nachtreten]] | [[Nachtreten]] | ||
Zeile 236: | Zeile 306: | ||
[[Parade]] | [[Parade]] | ||
+ | |||
+ | [[Pfeil Beherrschen]] K | ||
+ | |||
+ | [[Pfeil Erschaffen]] K | ||
[[Pfeile Einsammeln]] | [[Pfeile Einsammeln]] | ||
+ | |||
+ | [[Pfeilhagel]] K | ||
[[Projektil Ablenken]] | [[Projektil Ablenken]] | ||
+ | |||
+ | [[Projektile Abwehren]] K | ||
[[Projektilwaffen]] | [[Projektilwaffen]] | ||
Zeile 246: | Zeile 324: | ||
[[Reinigende Kälte]] | [[Reinigende Kälte]] | ||
+ | |||
+ | [[Reittier Panzern]] K | ||
+ | |||
+ | [[Reittier Rufen]] K | ||
+ | |||
+ | [[Reittier Zähmen]] K | ||
[[Reittierangriff]] | [[Reittierangriff]] | ||
[[Riposte]] | [[Riposte]] | ||
+ | |||
+ | [[Rüstung Schmieden]] K | ||
+ | |||
+ | [[Rüstung Verbessern]] K | ||
==S== | ==S== | ||
[[Schadensverteilung]] | [[Schadensverteilung]] | ||
+ | |||
+ | [[Schild Umgehen]] K | ||
[[Schildangriff]] | [[Schildangriff]] | ||
Zeile 260: | Zeile 350: | ||
[[Schmetterschlag]] | [[Schmetterschlag]] | ||
+ | |||
+ | [[Schneller Angriff ]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schnelles Weben]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schreiender Pfeil]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schütze Aufspüren]] K | ||
+ | |||
+ | [[Schuld Abwälzen]] K | ||
[[Schutzgeist]] | [[Schutzgeist]] | ||
[[Schwachstelle Erkennen]] | [[Schwachstelle Erkennen]] | ||
+ | |||
+ | [[Schwachstelle Zeigen]] K | ||
[[Schwenkangriff]] | [[Schwenkangriff]] | ||
Zeile 274: | Zeile 376: | ||
[[Spektakulärer Angriff]] | [[Spektakulärer Angriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Sprachbegabung]] K | ||
[[Sprint]] | [[Sprint]] | ||
Zeile 286: | Zeile 390: | ||
[[Starrsinn]] | [[Starrsinn]] | ||
+ | |||
+ | [[Steinhaut]] K | ||
[[Stimmen Imitieren]] | [[Stimmen Imitieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Struktur Beeinflussen]] K | ||
[[Sturmangriff]] | [[Sturmangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Summenmatrix]] K | ||
==T== | ==T== | ||
Zeile 300: | Zeile 410: | ||
[[Tiere Bändigen]] | [[Tiere Bändigen]] | ||
+ | |||
+ | [[Tiere Führen]] K | ||
[[Tiere Heilen]] | [[Tiere Heilen]] | ||
Zeile 306: | Zeile 418: | ||
[[Tierfreundschaft]] | [[Tierfreundschaft]] | ||
+ | |||
+ | [[Tierische Härte]] K | ||
[[Tierische Sinne]] | [[Tierische Sinne]] | ||
+ | |||
+ | [[Tierische Zähigkeit]] K | ||
[[Tigersprung]] | [[Tigersprung]] | ||
+ | |||
+ | [[Tödlicher Schlag]] K | ||
[[Totstellen]] | [[Totstellen]] | ||
Zeile 318: | Zeile 436: | ||
[[Überraschungsangriff]] | [[Überraschungsangriff]] | ||
+ | |||
+ | [[Überrumpelung]] K | ||
[[Unempfindlichkeit]] | [[Unempfindlichkeit]] | ||
Zeile 330: | Zeile 450: | ||
[[Verformung]] | [[Verformung]] | ||
+ | |||
+ | [[Verteidigung]] K | ||
[[Verspotten]] | [[Verspotten]] | ||
[[Vielseitigkeit]] | [[Vielseitigkeit]] | ||
+ | |||
+ | [[Vitalität]] K | ||
==W== | ==W== | ||
+ | |||
+ | [[Waffe Der Blutschuld]] K | ||
[[Waffen Entdecken]] | [[Waffen Entdecken]] | ||
+ | |||
+ | [[Waffenbruch]] K | ||
[[Waffenloser Kampf]] | [[Waffenloser Kampf]] | ||
[[Waffe Verbergen]] | [[Waffe Verbergen]] | ||
+ | |||
+ | [[Wahrheitsfindung]] K | ||
[[Wassertanz]] K (mit Hausregel für Piraten zur See) | [[Wassertanz]] K (mit Hausregel für Piraten zur See) | ||
Zeile 348: | Zeile 478: | ||
[[Willensstärke]] | [[Willensstärke]] | ||
+ | |||
+ | [[Windbogen]] K | ||
[[Windkissen]] | [[Windkissen]] | ||
+ | |||
+ | [[Wirbelwind]] K | ||
+ | |||
+ | [[Wundenübertragung]] K | ||
[[Wurfwaffen]] | [[Wurfwaffen]] | ||
Zeile 358: | Zeile 494: | ||
[[Zaubermatrix]] | [[Zaubermatrix]] | ||
+ | |||
+ | [[Zauberreichweite]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zauberstruktur]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zertrampeln]] K | ||
+ | |||
+ | [[Zweite Chance]] K | ||
[[Zweiter Angriff]] | [[Zweiter Angriff]] |
Version vom 15:39, 26. Mai 2013
Hier folgt eine Auflistung der Talente in Earthdawn.
ED bezeichnet Talente aus dem Grundregelwerk zweite Edition.
K bezeichnet Talente aus dem Kompendium.
Inhaltsverzeichnis
A
B
C
D
E
Echolot K
F
Feilschen Mit Beschworenem Wesen K
G
Gift K
H
Heulen K
I
K
L
Löwenmut K
M
N
P
R
S
T
U
V
W
Wassertanz K (mit Hausregel für Piraten zur See)
Z
Zurück zu Earthdawn
Zurück zu Fachbereich Andere Systeme