Talente in Earthdawn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) M (→V) |
Talia (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier folgt eine Auflistung der Talente in Earthdawn.<BR> | Hier folgt eine Auflistung der Talente in Earthdawn.<BR> | ||
− | |||
K bezeichnet Talente aus dem Kompendium.<br> | K bezeichnet Talente aus dem Kompendium.<br> | ||
Zeile 508: | Zeile 507: | ||
[[Zweitwaffe]] | [[Zweitwaffe]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Spezielle Talente= | ||
+ | |||
+ | [[Attributsstruktur]] K | ||
+ | |||
+ | [[Führungsqualitäten]] K | ||
+ | |||
+ | [[Lichtträger]] K | ||
+ | |||
+ | [[Questor]] k | ||
+ | |||
+ | [[Talentstruktur]] K | ||
+ | |||
Version vom 15:42, 26. Mai 2013
Hier folgt eine Auflistung der Talente in Earthdawn.
K bezeichnet Talente aus dem Kompendium.
Inhaltsverzeichnis
A
B
C
D
E
Echolot K
F
Feilschen Mit Beschworenem Wesen K
G
Gift K
H
Heulen K
I
K
L
Löwenmut K
M
N
P
R
S
T
U
V
W
Wassertanz K (mit Hausregel für Piraten zur See)
Z
Spezielle Talente
Questor k
Zurück zu Earthdawn
Zurück zu Fachbereich Andere Systeme