Geisterbeschwörer: Unterschied zwischen den Versionen
Talia (Diskussion | Beiträge) M (→Elfter Kreis) |
Talia (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
[[Arkanes Gefasel]] | [[Arkanes Gefasel]] | ||
− | [[Astraltasche]] * | + | [[Astraltasche - Astral Pocket|Astraltasche]] * |
− | |||
− | |||
+ | [[Gepanzerte Matrix - Armored Matrix|Gepanzerte Matrix]] | ||
==Zehnter Kreis== | ==Zehnter Kreis== | ||
Zeile 114: | Zeile 113: | ||
[[Ausserweltliche Kontrolle]] | [[Ausserweltliche Kontrolle]] | ||
− | [[Wundenübertragung]] | + | [[Wundenübertragung - Wound Transfer|Wundenübertragung]] |
==Elfter Kreis== | ==Elfter Kreis== | ||
− | '''Soziale Widerstandskraft''' | + | '''Soziale Widerstandskraft''' wird um 1 erhöht. |
− | [[ | + | [[Beschwörung - Summon|Beschwörung]] * |
− | [[Gepanzerte Matrix]] | + | [[Gepanzerte Matrix - Armored Matrix|Gepanzerte Matrix]] |
==Zwölfter Kreis== | ==Zwölfter Kreis== | ||
Zeile 130: | Zeile 129: | ||
'''Karma:''' Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für jede Probe einsetzen, die ein Geist oder ein Tier unter seiner Kontrolle ablegt. Der Charakter zählt diese Karmawürfel zu dem Wurf hinzu, der für die Probe des Tiers oder des Geistes gemacht wird. <br> | '''Karma:''' Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für jede Probe einsetzen, die ein Geist oder ein Tier unter seiner Kontrolle ablegt. Der Charakter zählt diese Karmawürfel zu dem Wurf hinzu, der für die Probe des Tiers oder des Geistes gemacht wird. <br> | ||
− | Initiative: Die Initiativewürfel des Geisterbeschwörers erhöhen sich um 1 Stufe. | + | '''Initiative:''' Die Initiativewürfel des Geisterbeschwörers erhöhen sich um 1 Stufe. |
− | [[Geistwandeln | + | [[Geistwandeln - Netherwalk|Geistwandeln]] * |
− | |||
− | |||
+ | [[Matrixschlag - Matrix Strike|Matrixschlag]] * | ||
==Dreizehnter Kreis== | ==Dreizehnter Kreis== | ||
Zeile 145: | Zeile 143: | ||
− | [[ | + | [[Beschwörungskreis - Summoning Circle|Beschwörungskreis]] * |
− | |||
− | |||
+ | [[Summenmatrix - Shared Matrix|Summenmatrix]] | ||
==Vierzehnter Kreis== | ==Vierzehnter Kreis== | ||
Zeile 154: | Zeile 151: | ||
'''Karma:''' Das Karmapunkte-Maximum des Geisterbeschwörers steigt um 25. Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen. <br> | '''Karma:''' Das Karmapunkte-Maximum des Geisterbeschwörers steigt um 25. Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen. <br> | ||
− | Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht. | + | '''Magische Widerstandskraft''' wird um 1 erhöht. |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[Einfluß Entdecken - Detect Influence|Einfluß Entdecken]] * |
+ | [[Summenmatrix - Shared Matrix|Summenmatrix]] | ||
==Fünfzehnter Kreis== | ==Fünfzehnter Kreis== | ||
Zeile 169: | Zeile 165: | ||
− | [[Bestürzung]] * | + | [[Bestürzung - Soul Shatter|Bestürzung]] * |
− | [[Summenmatrix]] | + | [[Summenmatrix - Shared Matrix|Summenmatrix]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2013, 18:05 Uhr
Die mit * markierten Talente sind Disziplintalente. Das heißt, dass der Charakter dafür Karma aufwenden darf.
Inhaltsverzeichnis
Erster Kreis
Fadenweben (Geisterbeschwörung) *
Zaubermatrix (Geistermatrix)
Zaubermatrix (Geistermatrix)
Zweiter Kreis
Unempfindlichkeit (4/3)
Dritter Kreis
Zaubermatrix (Geistermatrix)
Vierter Kreis
Karma: Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für jede Handlung einsetzen, für die nur Wahrnehmung erforderlich ist.
Zaubermatrix (Geistermatrix)
Fünfter Kreis
Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Sechster Kreis
Soziale Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Erweiterte Matrix (Geistermatrix)
Siebter Kreis
Initiative: Die Initiativewürfel werden um 1 Stufe erhöht.
Achter Kreis
Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Erweiterte Matrix (Geistermatrix)
Neunter Kreis
Karma: Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für alle Handlungen einsetzen, für die nur Willenskraft oder Willensstärke erforderlich sind.
Zehnter Kreis
Körperliche Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Elfter Kreis
Soziale Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Zwölfter Kreis
Karma: Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für jede Probe einsetzen, die ein Geist oder ein Tier unter seiner Kontrolle ablegt. Der Charakter zählt diese Karmawürfel zu dem Wurf hinzu, der für die Probe des Tiers oder des Geistes gemacht wird.
Initiative: Die Initiativewürfel des Geisterbeschwörers erhöhen sich um 1 Stufe.
Dreizehnter Kreis
Erholungsprobe: 1 zusätzliche Erholungsprobe pro Tag.
Magische Widerstandskraft wird um 2 erhöht.
Vierzehnter Kreis
Karma: Das Karmapunkte-Maximum des Geisterbeschwörers steigt um 25. Der Geisterbeschwörer darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen.
Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Fünfzehnter Kreis
Körperliche Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Astralgesicht: Für 2 dauerhafte Schadenspunkte erhält der Geisterbeschwörer die Fähigkeit Astralgesicht, die ihm erlaubt, sein Gesicht und seinen Kopf zu verändern. Das veränderte Aussehen des Geisterbeschwörers ist glatter, die Haut oft silbrig oder schwarz. Die veränderten Augen schimmern von Pünktchen unirdischen Lichts, und die Zähne sind mit Ausnahme winziger Runen mitten auf jedem einzelnen stumpf und glanzlos. Dieses neue Gesicht verleiht dem Geisterbeschwörer ein besseres Gefühl für den Astralraum; seine Talente Spruchzauberei und Willensstärke erhöhen sich um 1 Stufe.
zurück zu Disziplinen in Earthdawn
zurück zu Earthdawn
Zurück zu Fachbereich Andere Systeme