Illusionist: Unterschied zwischen den Versionen
Talia (Diskussion | Beiträge) M (→Neunter Kreis) |
Talia (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
[[Bildgedächtnis]] | [[Bildgedächtnis]] | ||
− | [[Gepanzerte Matrix]] | + | [[Gepanzerte Matrix - Armored Matrix|Gepanzerte Matrix]] |
[[Kreisender Spion]] | [[Kreisender Spion]] | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
− | [[ | + | [[Falschheit Erkennen - Detect Falsehood|Falschheit Erkennen]] * |
− | |||
− | |||
+ | [[Gedanken Verbergen - Safe Thought|Gedanken Verbergen]] * | ||
==Elfter Kreis== | ==Elfter Kreis== | ||
− | '''Karma:''' Der Illusionist darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen | + | '''Karma:''' Der Illusionist darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen. |
− | |||
− | [[Gepanzerte Matrix]] | + | [[Gepanzerte Matrix - Armored Matrix|Gepanzerte Matrix]] |
− | |||
− | |||
+ | [[Nachdenkliche Miene - Thoughtful Expression|Nachdenkliche Miene]] | ||
==Zwölfter Kreis== | ==Zwölfter Kreis== | ||
− | '''Matrix verbergen:''' Für 2 Punkte Überanstrengungsschaden kann der Illusionist Zaubermatrizen im Astralraum unsichtbar machen, selbst für Wesen mit [[Astralsicht]]. Die Schwierigkeit beim Entdecken einer verborgenen Matrix mit dem Talent [[Astralsicht]] entspricht dem [[Fadenweben|Fadenwebenrang]] des Illusionisten + 5. | + | '''Matrix verbergen:''' Für 2 Punkte Überanstrengungsschaden pro Benutzung kann der Illusionist seine Zaubermatrizen im Astralraum unsichtbar machen, selbst für Wesen mit [[Astralsicht]]. Die Schwierigkeit beim Entdecken einer verborgenen Matrix mit dem Talent [[Astralsicht]] entspricht dem [[Fadenweben|Fadenwebenrang]] des Illusionisten + 5 oder seiner Magischen Widerstandskraft + 5, welches auch immer höher ist. Der Effekt hält eine Anzahl von Stunden, die dem Kreis des Illusionisten entspricht. |
− | [[ | + | [[Gepanzerte Matrix - Armored Matrix|Gepanzerte Matrix]] |
− | |||
− | |||
+ | [[Matrixschlag - Matrix Strike|Matrixschlag]] | ||
==Dreizehnter Kreis== | ==Dreizehnter Kreis== | ||
Zeile 144: | Zeile 140: | ||
− | [[ | + | [[Einfluß Entdecken - Detect Influence|Einfluß Entdecken]] * |
− | |||
− | |||
+ | [[Summenmatrix - Shared Matrix|Summenmatrix]] | ||
==Vierzehnter Kreis== | ==Vierzehnter Kreis== | ||
Zeile 156: | Zeile 151: | ||
− | [[Schnelles Weben | + | [[Schnelles Weben - Multiweaving|Schnelles Weben]] |
− | |||
− | |||
+ | [[Summenmatrix - Shared Matrix|Summenmatrix]] | ||
==Fünfzehnter Kreis== | ==Fünfzehnter Kreis== | ||
Zeile 168: | Zeile 162: | ||
− | [[Summenmatrix]] | + | [[Summenmatrix - Shared Matrix|Summenmatrix]] |
− | [[Zweite Chance]] | + | [[Zweite Chance - Second Chance|Zweite Chance]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2013, 18:59 Uhr
Die mit * markierten Talente sind Disziplintalente. Das heißt, dass der Charakter dafür Karma aufwenden darf.
Inhaltsverzeichnis
Erster Kreis
Fadenweben (Illusion) *
Zaubermatrix (Illusionsmatrix)
Zaubermatrix (Illusionsmatrix)
Zweiter Kreis
Unempfindlichkeit (4/3)
Zaubermatrix (Illusionsmatrix)
Dritter Kreis
Vierter Kreis
Karma: Der Illusionist darf 1 Karmapunkt für jede Handlung einsetzen, für die nur Wahrnehmung erforderlich ist.
Zaubermatrix (Illusionsmatrix)
Fünfter Kreis
Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Trugbild *
Sechster Kreis
Soziale Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Erweiterte Matrix (Illusionsmatrix)
Siebter Kreis
Karma: Der Illusionist darf 1 Karmapunkt für jede Handlung einsetzen, für die nur Geschicklichkeit erforderlich ist.
Erweiterte Matrix (Illusionsmatrix)
Achter Kreis
Körperliche Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Neunter Kreis
Magische Widerstandskraft wird um 2 erhöht.
Zehnter Kreis
Karma: Der Illusionist darf 1 Karmapunkt für alle Handlungen einsetzen, für die nur Willenskraft oder Willensstärke erforderlich sind.
Elfter Kreis
Karma: Der Illusionist darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen.
Zwölfter Kreis
Matrix verbergen: Für 2 Punkte Überanstrengungsschaden pro Benutzung kann der Illusionist seine Zaubermatrizen im Astralraum unsichtbar machen, selbst für Wesen mit Astralsicht. Die Schwierigkeit beim Entdecken einer verborgenen Matrix mit dem Talent Astralsicht entspricht dem Fadenwebenrang des Illusionisten + 5 oder seiner Magischen Widerstandskraft + 5, welches auch immer höher ist. Der Effekt hält eine Anzahl von Stunden, die dem Kreis des Illusionisten entspricht.
Dreizehnter Kreis
Karma: Das Karmapunkte-Maximum des Illusionisten steigt um 25.
Magische Widerstandskraft wird um 2 erhöht.
Vierzehnter Kreis
Körperliche Widerstandskraft wird um 2 erhöht.
Soziale Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Fünfzehnter Kreis
Initiative: Die Initiativewürfel werden um 2 Stufen erhöht.
Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
zurück zu Disziplinen in Earthdawn
zurück zu Earthdawn
Zurück zu Fachbereich Andere Systeme