Cygnar: Unterschied zwischen den Versionen
Tauril (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{IK OGS}} | |
| − | + | [[West Immoren]] | [[Cygnar]] | [[Khador]] | [[Llael]] | [[Ord]] | [[Protektorat von Menoth]] | [[Rhul]] | [[Cryx]] | |
| − | [[ | ||
[[Category:West Immoren]] | [[Category:West Immoren]] | ||
[[Category:Cygnar]] | [[Category:Cygnar]] | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
| − | [[ | + | = Herzogtümer = |
| + | |||
| + | == Caspia == | ||
| + | '''Herrscher''': Erzherzog [[Galtenn Sparholm III]], von Caspia, Herr der Wächterspitze, Fürstadmiral der Östlichen Flotte. | ||
| + | |||
| + | '''Wichtige Städte''': [[Caspia]], [[Uhrwerkbucht]], [[Eisenschädel-Station]], [[Stahlwassersiedlung]] | ||
| + | |||
| + | == Östliche Midlunds == | ||
| + | '''Herrscher''': Erzherzog [[Alain Runewood]], Herr von Fharin und General der 7ten Division | ||
| + | |||
| + | '''Wichtige Städte''': [[Fharin]] | ||
| + | |||
| + | '''Kleinere Städte''': [[Hexburn]] | ||
| + | |||
| + | == Nördliche Midlunds == | ||
| + | '''Herrscher''': Herzog [[Kielon Ebonhart IV]], Herr von Falk und General der 12. Division | ||
| + | |||
| + | '''Wichtige Städte''': [[Bainsmark]], [[Corvis]], [[Fort Falk]] | ||
| + | |||
| + | == Südliche Midlunds == | ||
| + | '''Herrscher''': Erzherzog [[Fergus Laddermore]], Herr der Durnfeste | ||
| + | |||
| + | '''Wichtige Städte''': [[Königsranke]] | ||
| + | |||
| + | == Westliche Midlunds == | ||
| + | '''Herrscher''': Herzog [[Mordrin Sunbright II]], Herr von Weißfels, Oberster Komandant der Sunbright-Freisassen | ||
| + | |||
| + | '''Wichtige Städte''': - | ||
| − | [[ | + | == Nordwald == |
| + | '''Herrscher''': Fürstgeneral [[Olan Duggan]], Herzog des Nordwaldes, Herr von Fellig (in absentia) | ||
| − | [[ | + | '''Wichtige Städte''': [[Fellig]], [[Bournstadt]] |
| − | [[ | + | == Südspitze == |
| + | '''Herrscher''': Herzog [[Walderon Gately]], Herr von Mercir | ||
| − | [[ | + | '''Wichtige Städte''': [[Hochtor]], [[Mercir]] |
| − | [[ | + | == Thuria == |
| + | '''Herrscher''': Herzog [[Mayhew Dergeral]], Graf von Oxmeath, und Oberster Bürgermeister von Ceryl | ||
| − | [[ | + | '''Wichtige Städte''': [[Ceryl]], [[Neu-Larkholm]] |
| − | [[ | + | == Westufer == |
| + | '''Herrscher''': Herzog [[Brandel Forxbridge]], Graf von Westinmarsch | ||
| − | [[ | + | '''Wichtige Städte''': [[Orven]], [[Ramarck]] |
| − | + | == Die Inseln == | |
| + | - | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 16:05 Uhr
Iron Kingdoms | Offene Kampagne um den Orden des Goldenen Schmelztiegels | Hinweise | Mitglieder & Angestellte | sonstige NPCs | Hausregeln | Ziele | Regeln des Ordens | Produkte des Ordens | Chronik | Offene Enden | Termine
Hilfe
West Immoren | Cygnar | Khador | Llael | Ord | Protektorat von Menoth | Rhul | Cryx
Inhaltsverzeichnis
Herzogtümer
Caspia
Herrscher: Erzherzog Galtenn Sparholm III, von Caspia, Herr der Wächterspitze, Fürstadmiral der Östlichen Flotte.
Wichtige Städte: Caspia, Uhrwerkbucht, Eisenschädel-Station, Stahlwassersiedlung
Östliche Midlunds
Herrscher: Erzherzog Alain Runewood, Herr von Fharin und General der 7ten Division
Wichtige Städte: Fharin
Kleinere Städte: Hexburn
Nördliche Midlunds
Herrscher: Herzog Kielon Ebonhart IV, Herr von Falk und General der 12. Division
Wichtige Städte: Bainsmark, Corvis, Fort Falk
Südliche Midlunds
Herrscher: Erzherzog Fergus Laddermore, Herr der Durnfeste
Wichtige Städte: Königsranke
Westliche Midlunds
Herrscher: Herzog Mordrin Sunbright II, Herr von Weißfels, Oberster Komandant der Sunbright-Freisassen
Wichtige Städte: -
Nordwald
Herrscher: Fürstgeneral Olan Duggan, Herzog des Nordwaldes, Herr von Fellig (in absentia)
Wichtige Städte: Fellig, Bournstadt
Südspitze
Herrscher: Herzog Walderon Gately, Herr von Mercir
Wichtige Städte: Hochtor, Mercir
Thuria
Herrscher: Herzog Mayhew Dergeral, Graf von Oxmeath, und Oberster Bürgermeister von Ceryl
Wichtige Städte: Ceryl, Neu-Larkholm
Westufer
Herrscher: Herzog Brandel Forxbridge, Graf von Westinmarsch
Wichtige Städte: Orven, Ramarck
Die Inseln
-