Schütze: Unterschied zwischen den Versionen
Talia (Diskussion | Beiträge) M (→Zehnter Kreis) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
− | Dangerous Shot * | + | [[Gefährlicher Schuss - Dangerous Shot]] * |
[[Pfeil Beherrschen - Dominate Arrow]] * | [[Pfeil Beherrschen - Dominate Arrow]] * | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
− | Counter Missile | + | [[Abfangpfeil - Counter Missile]] |
[[Schneller Angriff - Rushing Attack]] * | [[Schneller Angriff - Rushing Attack]] * | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
− | [[Blind Schießen]] | + | [[Blind Schießen - Blind Fire]] |
− | |||
− | |||
+ | [[Pfeilhagel - Quickshot]] * | ||
==Zwölfter Kreis== | ==Zwölfter Kreis== | ||
Zeile 129: | Zeile 128: | ||
− | [[ | + | [[Rüstung Durchbrechen - Armor Piercer]] |
− | |||
− | |||
+ | [[Pfeil Erschaffen - Create Arrow]] * | ||
==Dreizehnter Kreis== | ==Dreizehnter Kreis== | ||
Zeile 138: | Zeile 136: | ||
'''Karma:''' Der Schütze darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen. <br> | '''Karma:''' Der Schütze darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen. <br> | ||
− | Erholungsprobe: 2 zusätzliche Erholungsproben pro Tag. | + | '''Erholungsprobe:''' 2 zusätzliche Erholungsproben pro Tag. |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[Schreiender Pfeil - Screaming Arrow]] * |
+ | [[Verteidigung - Defense]] | ||
==Vierzehnter Kreis== | ==Vierzehnter Kreis== | ||
Zeile 153: | Zeile 150: | ||
− | [[ | + | [[Pfeil Fänger - Arrow Catcher]] |
− | |||
− | |||
+ | [[Dauerfeuer - Multi-Shot]] * | ||
==Fünfzehnter Kreis== | ==Fünfzehnter Kreis== | ||
Zeile 165: | Zeile 161: | ||
− | [[Ätherwaffe]] * | + | [[Ätherwaffe - Ethereal Weapon]] * |
− | [[Windbogen]] * | + | [[Windbogen - Wind Bow]] * |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2013, 12:39 Uhr
Die mit * markierten Talente sind Disziplintalente. Das heißt, dass der Charakter dafür Karma aufwenden darf.
Inhaltsverzeichnis
Erster Kreis
Zweiter Kreis
Unempfindlichkeit (6/5)
Dritter Kreis
Vierter Kreis
Karma: Der Schütze darf 1 Karmapunkt für jede Aktion einsetzen, bei der nur Geschicklichkeit erforderlich ist.
Fadenweben (Pfeilweben) *
Fünfter Kreis
Körperliche Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Sechster Kreis
Karma: Der Schütze darf 1 Karmapunkt einsetzen, um den Schaden eines Projektilangriffs zu erhöhen.
Siebter Kreis
Initiative: Die Initiativewürfel des Schützen werden um 1 Stufe erhöht.
Achter Kreis
Magische Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Neunter Kreis
Erholungsprobe: 1 zusätzliche Erholungsprobe pro Tag.
Gefährlicher Schuss - Dangerous Shot *
Pfeil Beherrschen - Dominate Arrow *
Schütze Aufspüren - Trace Missile *
Zehnter Kreis
Initiative: Die Initiativewürfel des Schützen werden um 2 Stufen erhöht.
Schneller Angriff - Rushing Attack *
Elfter Kreis
Karma: Der Schütze darf Karmapunkte für alle Aktionen einsetzen, für dir nur Wahrnehmung oder Stärke erforderlich sind.
Zwölfter Kreis
Körperliche Widerstandskraft wird um 2 erhöht.
Rüstung Durchbrechen - Armor Piercer
Pfeil Erschaffen - Create Arrow *
Dreizehnter Kreis
Karma: Der Schütze darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen.
Erholungsprobe: 2 zusätzliche Erholungsproben pro Tag.
Schreiender Pfeil - Screaming Arrow *
Vierzehnter Kreis
Magische Widerstandskraft wird um 2 erhöht.
Körperliche Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Fünfzehnter Kreis
Karma: Das Karmapunktemaximum des Schützen steigt um 25. Der Schütze darf 1 Karmapunkt für eine Erholungsprobe einsetzen.
Körperliche Widerstandskraft wird um 1 erhöht.
Ätherwaffe - Ethereal Weapon *
zurück zu Disziplinen in Earthdawn
zurück zu Earthdawn
Zurück zu Fachbereich Andere Systeme