Marcus Aurelius: Unterschied zwischen den Versionen
Tauril (Diskussion | Beiträge) |
Tauril (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{FE_IU}} | {{FE_IU}} | ||
+ | = Aussehen: = | ||
+ | Rasse: Legion<br> | ||
+ | Alter: 27<br> | ||
+ | Geschlecht: m<br> | ||
+ | Körper: 2,30m, 190kg, durchtrainiert, gräuliche, ins grün gehende Schuppen<br> | ||
+ | Augen: gräulich-grün<br> | ||
+ | Kleidung: meist in seiner Legionspanzerung unterwegs. | ||
+ | = Hintergrund: = | ||
+ | Geburtsort: Arrelium, Cerberus Prime | ||
+ | |||
+ | = Kontakte: = | ||
+ | |||
+ | '''Alabaster 6''' | ||
+ | |||
+ | Ariene Doukas: Legionär, Polzei<br> | ||
+ | David Blaze: Kaltoraner, Gewerkaftsführer<br> | ||
+ | |||
+ | '''Mischpascha - Fanal''' | ||
+ | |||
+ | Hayden Allison: Corp, Händler, lokaler Kontakt für IU<br> | ||
+ | |||
+ | '''Tanjo''' | ||
+ | |||
+ | Sasaki-0761: Palator, Operator Prime<br> | ||
+ | Kalto Game, junger Kaltoraner<br> | ||
+ | |||
+ | = Attribute/Fähigkteiten/Eigenschaften: = | ||
+ | |||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Attribut'''</td> | ||
+ | <td>'''Eigenschaft'''</td> | ||
+ | <td>'''Primärfertigkeit'''</td> | ||
+ | <td>'''Eigenschaft'''</td> | ||
+ | <td>'''Waffenfertigkeit'''</td> | ||
+ | <td>'''Eigenschaft'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Stärke: 4</td> | ||
+ | <td>Gewaltig</td> | ||
+ | <td>Körperlich</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Kleine Waffen</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Reflexe: 4</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Aufmerksamkeit</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bewegung: 3</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Mechanik</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Taktisches</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fokus: 3</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Elektronik</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Intelligenz: 3</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Biotech</td> | ||
+ | <td>Genmanipulation</td> | ||
+ | <td>'''Fahrzeugfertigkeit'''</td> | ||
+ | <td>'''Eigenschaft'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Wahrnehmung: 2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Psychologie</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Operationen</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Schicksal: 2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ressourcen: 4(5)</td> | ||
+ | <td>Sparsam</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Geschütze</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Einfluss: 5</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Sprachen: Legion, Kaltoranisch (kl. Vorteil Einfluss 5) | ||
+ | ✓ | ||
+ | == Lernplan - Eigenschaften: == | ||
+ | |||
+ | Stufeneigenschaft: '''Begabt''' oder '''Talentiert'''<br> | ||
+ | Ressourceneigenschaft: '''Sparsam'''✓<br> | ||
+ | Einflusseigenschaft: '''Gute Beziehungen'''<br> | ||
+ | Attributseigenschaft - Stärke: '''Gewaltig'''✓<br> | ||
+ | Attributseigenschaft - Reflexe: '''Beidhändigkeit'''<br> | ||
+ | Attributseigenschaft - Bewegung: '''Trittsicher'''<br> | ||
+ | Attributseigenschaft - Fokus: '''Selbstbeherrscht'''<br> | ||
+ | Attributseigenschaft - Intelligenz: '''Analytisch'''<br> | ||
+ | Attributseigenschaft - Wahrnehmung: '''Adlerauge'''<br> | ||
+ | Schicksalseigenschaft: '''Verlässlich'''<br> | ||
+ | Fertigkeitseigenschaft - Körperlich: '''Leistungstraining''' oder '''Reaktionstraining'''<br> | ||
+ | Fertigkeitseigenschaft - Aufmerksamkeit: '''Schlussfolgern'''<br> | ||
+ | Fertigkeitseigenschaft - Mechanik: '''Rüstungsschmied'''<br> | ||
+ | Fertigkeitseigenschaft - Elektronik: '''Waffenhersteller'''<br> | ||
+ | Fertigkeitseigenschaft - Biotech: '''Genmanipulation'''✓<br> | ||
+ | Fertigkeitseigenschaft - Psychologie: '''Linguistik'''<br> | ||
+ | Kampffertigkeiteigenschaft - Kleine Waffen: '''Zwei Waffen ziehen'''<br> | ||
+ | Kampffertigkeiteigenschaft - Kleine Waffen: '''Meisterschütze''' oder '''Durchschlagender Schuss<br> | ||
+ | Kampffertigkeiteigenschaft - Taktisches: '''Neuer Aufschwung'''<br> | ||
+ | Kampffertigkeiteigenschaft - Taktisches: '''?'''<br> | ||
+ | Fahrzeugsystemeigenschaft - Operationen: '''Effizienter Nachschub'''<br> | ||
+ | Fahrzeugsystemeigenschaft - Operationen: '''Navigator'''<br> | ||
+ | Fahrzeugsystemeigenschaft - Geschütze: '''Genau zielen'''<br> | ||
+ | Fahrzeugsystemeigenschaft - Geschütze: '''Flakmauer'''<br> | ||
+ | |||
+ | = Ausrüstung: = | ||
+ | |||
+ | '''Rüstung:'''<br> | ||
+ | Sturmpanzer der Legion, Wolfram Karbid (2 Res)<br> | ||
+ | Notfallraumanzug<br> | ||
+ | Witterungsausrüstung: Dschungel<br> | ||
+ | |||
+ | '''Waffen:'''<br> | ||
+ | Protectronpistole; Laservisier (0 Res)<br> | ||
+ | Partikelgewehr; Verkürzter Ladestreifen, Laservisier (1 Res)<br> | ||
+ | |||
+ | '''Sonstiges:'''<br> | ||
+ | Taktisches Headset<br> | ||
+ | Multispektraler Visor (1 Res) | ||
+ | Übersetzer<br> | ||
+ | |||
+ | = Handelsgüter: = | ||
+ | |||
+ | 4 Boxen: Medizinische Güter<br> | ||
+ | 1 Boxen: Elektronikteile<br> | ||
+ | 1 Boxen: Kaltoranische Artefakte<br> | ||
+ | 8 Boxen: Roboterbauteile/Elektronik<br> | ||
+ | 2 Boxen: Raumschiffersatzteile<br> | ||
+ | |||
+ | = Freizeitpunkte: = | ||
+ | |||
+ | Freizeitpunkte: 6 | ||
+ | |||
+ | = Forschung: = | ||
+ | |||
+ | Forschung an Kleinen Waffen - 3 Einheiten<br> | ||
+ | Integration von alten Sprachen im Übersetzer - 8 Einheiten<br> | ||
+ | Einbau von Teleskoplinse, Taktisches Visier und Personalisiert in Partikelgewehr. Partikelgewehr umbauen in Energie, verkürzten Ladestreifen entfernen<br> | ||
+ | Einbau von Teleskoplinse, Taktisches Visier und Personalisiert in Protectronpistole<br> | ||
+ | Anpassung des Sturmpanzers mit speziell angepasster Kleidung, Personalisiert, Witterungsanzug, Am Körper befestigtes Licht, Automedisystem und Antigravpack<br> | ||
---- | ---- |
Version vom 11:02, 7. Jun 2018
Bentleys Runden | Icarus Union | Hinweise | Habrixis Sector | SCs | NPCs | Hausregeln | Chronik | Termine
Hilfe
Inhaltsverzeichnis
Aussehen:
Rasse: Legion
Alter: 27
Geschlecht: m
Körper: 2,30m, 190kg, durchtrainiert, gräuliche, ins grün gehende Schuppen
Augen: gräulich-grün
Kleidung: meist in seiner Legionspanzerung unterwegs.
Hintergrund:
Geburtsort: Arrelium, Cerberus Prime
Kontakte:
Alabaster 6
Ariene Doukas: Legionär, Polzei
David Blaze: Kaltoraner, Gewerkaftsführer
Mischpascha - Fanal
Hayden Allison: Corp, Händler, lokaler Kontakt für IU
Tanjo
Sasaki-0761: Palator, Operator Prime
Kalto Game, junger Kaltoraner
Attribute/Fähigkteiten/Eigenschaften:
Attribut | Eigenschaft | Primärfertigkeit | Eigenschaft | Waffenfertigkeit | Eigenschaft |
Stärke: 4 | Gewaltig | Körperlich | Kleine Waffen | ||
Reflexe: 4 | Aufmerksamkeit | ||||
Bewegung: 3 | Mechanik | Taktisches | |||
Fokus: 3 | Elektronik | ||||
Intelligenz: 3 | Biotech | Genmanipulation | Fahrzeugfertigkeit | Eigenschaft | |
Wahrnehmung: 2 | Psychologie | Operationen | |||
Schicksal: 2 | |||||
Ressourcen: 4(5) | Sparsam | Geschütze | |||
Einfluss: 5 |
Sprachen: Legion, Kaltoranisch (kl. Vorteil Einfluss 5) ✓
Lernplan - Eigenschaften:
Stufeneigenschaft: Begabt oder Talentiert
Ressourceneigenschaft: Sparsam✓
Einflusseigenschaft: Gute Beziehungen
Attributseigenschaft - Stärke: Gewaltig✓
Attributseigenschaft - Reflexe: Beidhändigkeit
Attributseigenschaft - Bewegung: Trittsicher
Attributseigenschaft - Fokus: Selbstbeherrscht
Attributseigenschaft - Intelligenz: Analytisch
Attributseigenschaft - Wahrnehmung: Adlerauge
Schicksalseigenschaft: Verlässlich
Fertigkeitseigenschaft - Körperlich: Leistungstraining oder Reaktionstraining
Fertigkeitseigenschaft - Aufmerksamkeit: Schlussfolgern
Fertigkeitseigenschaft - Mechanik: Rüstungsschmied
Fertigkeitseigenschaft - Elektronik: Waffenhersteller
Fertigkeitseigenschaft - Biotech: Genmanipulation✓
Fertigkeitseigenschaft - Psychologie: Linguistik
Kampffertigkeiteigenschaft - Kleine Waffen: Zwei Waffen ziehen
Kampffertigkeiteigenschaft - Kleine Waffen: Meisterschütze oder Durchschlagender Schuss
Kampffertigkeiteigenschaft - Taktisches: Neuer Aufschwung
Kampffertigkeiteigenschaft - Taktisches: ?
Fahrzeugsystemeigenschaft - Operationen: Effizienter Nachschub
Fahrzeugsystemeigenschaft - Operationen: Navigator
Fahrzeugsystemeigenschaft - Geschütze: Genau zielen
Fahrzeugsystemeigenschaft - Geschütze: Flakmauer
Ausrüstung:
Rüstung:
Sturmpanzer der Legion, Wolfram Karbid (2 Res)
Notfallraumanzug
Witterungsausrüstung: Dschungel
Waffen:
Protectronpistole; Laservisier (0 Res)
Partikelgewehr; Verkürzter Ladestreifen, Laservisier (1 Res)
Sonstiges:
Taktisches Headset
Multispektraler Visor (1 Res)
Übersetzer
Handelsgüter:
4 Boxen: Medizinische Güter
1 Boxen: Elektronikteile
1 Boxen: Kaltoranische Artefakte
8 Boxen: Roboterbauteile/Elektronik
2 Boxen: Raumschiffersatzteile
Freizeitpunkte:
Freizeitpunkte: 6
Forschung:
Forschung an Kleinen Waffen - 3 Einheiten
Integration von alten Sprachen im Übersetzer - 8 Einheiten
Einbau von Teleskoplinse, Taktisches Visier und Personalisiert in Partikelgewehr. Partikelgewehr umbauen in Energie, verkürzten Ladestreifen entfernen
Einbau von Teleskoplinse, Taktisches Visier und Personalisiert in Protectronpistole
Anpassung des Sturmpanzers mit speziell angepasster Kleidung, Personalisiert, Witterungsanzug, Am Körper befestigtes Licht, Automedisystem und Antigravpack
Abenteuer:
IU019 (20.05.2018) - Ein Schiff aus der Vergangenheit (Nürtingen)
IU018 (05.05.2018) - Die Galaktischen Spaßmacher auf Alabaster 101 (Nürtingen)
IU015 (04.03.2018) - Mechanoiden auf Alabaster 6 (Nürtingen)
IU014 (13.01.2018) - Die Unsichtbare Station (Nürtingen)
IU012 (19.11.2017) - Die Ruinenstadt (Nürtingen)
IU010 (21.10.2017) - Rettungseinsatz auf Mishpacha (Nürtingen)