IK Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
| + | == Monate== | ||
Das Jahr ist unterteilt in 13 Monate: | Das Jahr ist unterteilt in 13 Monate: | ||
| − | + | Glaceus - Winter<br> | |
| − | + | Casteus - Winter <br> | |
| − | + | Trineus - Winter <br> | |
| − | + | Tempen - Winter geht über in den Frühling <br> | |
| − | + | Cinten - Frühling <br> | |
| − | + | Rowen - Frühling<br> | |
| − | + | Solesh - Frühling geht über in den Sommer<br> | |
| − | + | Octesh - Sommer <br> | |
| − | + | Katesh - Sommer <br> | |
| − | + | Goloven - Sommer geht über in den Herbst <br> | |
| − | + | Doloven - Herbst <br> | |
| − | + | Khadoven - Herbst <br> | |
| − | + | Ashtowen - Herbst geht über in den Winter <br> | |
| + | == Wochen== | ||
| + | Jeder Monat in vier Wochen: | ||
| − | + | Vendral <br> | |
| + | Malleus <br> | ||
| + | Donard <br> | ||
| + | Gorim <br> | ||
| − | + | Jede Woche ist in 7 Tage unterteilt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 26. August 2018, 20:04 Uhr
Iron Kingdoms | Völker | Archetypen | Karrieren | Kalender
Monate
Das Jahr ist unterteilt in 13 Monate:
Glaceus - Winter
Casteus - Winter
Trineus - Winter
Tempen - Winter geht über in den Frühling
Cinten - Frühling
Rowen - Frühling
Solesh - Frühling geht über in den Sommer
Octesh - Sommer
Katesh - Sommer
Goloven - Sommer geht über in den Herbst
Doloven - Herbst
Khadoven - Herbst
Ashtowen - Herbst geht über in den Winter
Wochen
Jeder Monat in vier Wochen:
Vendral
Malleus
Donard
Gorim
Jede Woche ist in 7 Tage unterteilt.