IK Karrieren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
in Arbeit ... | in Arbeit ... | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | Karriere || Voraussetzungen || Startkarriere || Quelle | ||
| + | |- | ||
| + | | Alchemist || Keine || Nein || GRW S.120 | ||
| + | |- | ||
| + | | Aristokrat || Mensch || Ja || GRW S.121 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arkaner Mekaniker || Begabt || Nein || GRW S.122 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arkanist || Begabt || Nein || GRW S.123 | ||
| + | |- | ||
| + | | Dieb || Keine || Nein || GRW S.124 | ||
| + | |- | ||
| + | | Duellant || Keine || Nein || GRW S.125 | ||
| + | |- | ||
| + | | Eisenfang || Mensch (Khadoraner) || Ja || GRW S.126 | ||
| + | |- | ||
| + | | Entdecker || Keine || Nein || GRW S.127 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ermittler || Keine || Nein || GRW S.128 | ||
| + | |- | ||
| + | | Feldmekaniker || Keine || Nein || GRW S.129 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gewehrschütze || Keine || Nein || GRW S.130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Halsabschneider|| Keine || Nein || GRW S.131 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hexenmeister: Eis || Begabt || Ja || GRW S.132 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hexenmeister: Feuer || Begabt || Ja || GRW S.132 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hexenmeister: Stein || Begabt || Ja || GRW S.132 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hexenmeister: Sturm || Begabt || Ja || GRW S.132 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kämpfer || Keine || Nein || GRW S.133 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kopfgeldjägerr || Keine || Nein || GRW S.134 | ||
| + | |- | ||
| + | | Magierjäger || Iosaner || Nein || GRW S.135 | ||
| + | |- | ||
| + | | Militäroffizier || Keine || Nein || GRW S.136 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pionier || Mensch, Ogrun, Trollsippling, (Cygnarer) || Ja || GRW S.137 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pirat || Keine || Nein || GRW S.138 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pistolenmagier || Begabt || Nein || GRW S.139 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pistolenschütze || Keine || Nein || GRW S.140 | ||
| + | |- | ||
| + | | Priester: Menoth || Mensch, Begabt || Nein || GRW S.141 | ||
| + | |- | ||
| + | | Priester: Morrow || Mensch, Begabt || Nein || GRW S.141 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ritter || Mensch, Iosianer || Nein || GRW S.142 | ||
| + | |- | ||
| + | | Soldat || Keine || Nein || GRW S.143 | ||
| + | |- | ||
| + | | Spion || Keine || Nein || GRW S.144 | ||
| + | |- | ||
| + | | Strassenräuber || Keine || Nein || GRW S.145 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sturmklinge || Mensch (Cygnarer) || Ja || GRW S.146 | ||
| + | |- | ||
| + | | Todesrufer || Trollsippling || Nein || GRW S.147 | ||
| + | |- | ||
| + | | Waldläufer || Keine || Nein || GRW S.148 | ||
| + | |- | ||
| + | | Warcaster || Begabt || Ja || GRW S.149 | ||
| + | |} | ||
Version vom 19:21, 14. Jun 2014
Iron Kingdoms | IK Völker | IK Rassen | IK Archetypen | IK Karrieren
in Arbeit ...
| Karriere | Voraussetzungen | Startkarriere | Quelle |
| Alchemist | Keine | Nein | GRW S.120 |
| Aristokrat | Mensch | Ja | GRW S.121 |
| Arkaner Mekaniker | Begabt | Nein | GRW S.122 |
| Arkanist | Begabt | Nein | GRW S.123 |
| Dieb | Keine | Nein | GRW S.124 |
| Duellant | Keine | Nein | GRW S.125 |
| Eisenfang | Mensch (Khadoraner) | Ja | GRW S.126 |
| Entdecker | Keine | Nein | GRW S.127 |
| Ermittler | Keine | Nein | GRW S.128 |
| Feldmekaniker | Keine | Nein | GRW S.129 |
| Gewehrschütze | Keine | Nein | GRW S.130 |
| Halsabschneider | Keine | Nein | GRW S.131 |
| Hexenmeister: Eis | Begabt | Ja | GRW S.132 |
| Hexenmeister: Feuer | Begabt | Ja | GRW S.132 |
| Hexenmeister: Stein | Begabt | Ja | GRW S.132 |
| Hexenmeister: Sturm | Begabt | Ja | GRW S.132 |
| Kämpfer | Keine | Nein | GRW S.133 |
| Kopfgeldjägerr | Keine | Nein | GRW S.134 |
| Magierjäger | Iosaner | Nein | GRW S.135 |
| Militäroffizier | Keine | Nein | GRW S.136 |
| Pionier | Mensch, Ogrun, Trollsippling, (Cygnarer) | Ja | GRW S.137 |
| Pirat | Keine | Nein | GRW S.138 |
| Pistolenmagier | Begabt | Nein | GRW S.139 |
| Pistolenschütze | Keine | Nein | GRW S.140 |
| Priester: Menoth | Mensch, Begabt | Nein | GRW S.141 |
| Priester: Morrow | Mensch, Begabt | Nein | GRW S.141 |
| Ritter | Mensch, Iosianer | Nein | GRW S.142 |
| Soldat | Keine | Nein | GRW S.143 |
| Spion | Keine | Nein | GRW S.144 |
| Strassenräuber | Keine | Nein | GRW S.145 |
| Sturmklinge | Mensch (Cygnarer) | Ja | GRW S.146 |
| Todesrufer | Trollsippling | Nein | GRW S.147 |
| Waldläufer | Keine | Nein | GRW S.148 |
| Warcaster | Begabt | Ja | GRW S.149 |