Tiflis-Runde: Vampire: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Iljek</td> | <td>Iljek</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td>LaSombra</td> | <td>LaSombra</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
| Zeile 210: | Zeile 202: | ||
<td>Girrsurs</td> | <td>Girrsurs</td> | ||
<td>"Schatten von Tiflis"/Pyramide</td> | <td>"Schatten von Tiflis"/Pyramide</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td>keiner</td> | <td>keiner</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 916: | Zeile 900: | ||
<td>Oros, Eshmars, Enkis, Ennoias</td> | <td>Oros, Eshmars, Enkis, Ennoias</td> | ||
<td>Kind Turefas</td> | <td>Kind Turefas</td> | ||
| − | <td>Fiel einem der Angreifer aus Bantumi bei der Verteidigung Tiflis zum Opfer</td> | + | <td>Fiel einem der Angreifer aus Bantumi bei der Verteidigung Tiflis 1661 v. Chr. zum Opfer </td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Garof</td> | ||
| + | <td>LaSombra</td> | ||
| + | <td>Girrasurs, Bels, LaSombras</td> | ||
| + | <td>Kind Turefas</td> | ||
| + | <td>Fiel einem der Angreifer aus Bantumi bei der Verteidigung Tiflis 1661 v. Chr. zum Opfer</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Aborias</td> | ||
| + | <td>LaSombra</td> | ||
| + | <td>Simjels, Girrasurs, Bels, LaSombras</td> | ||
| + | <td>Ravnos aus Kochi</td> | ||
| + | <td>Fiel einem der Angreifer aus Bantumi bei der Verteidigung Tiflis 1661 v. Chr. zum Opfer</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
Zurück zur [[Tiflis-Runde]] | Zurück zur [[Tiflis-Runde]] | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2005, 13:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Protektorat Kurat
Einwohner der Stadt Tiflis
Brujah
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Kon Mar | Brujah | 6 | Alebus, Manuahs, Brujahs | Silberviertel | keiner |
Gangrel
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Eshmar | Gangrel | 5 | Enki, Ennoia | Wald | Kriegsherr und Primogen |
| Olek | Gangrel | 6 | Bimars, Enkis, Ennoias | Wald | keiner |
| Tyrani | Gangrel | 7 | Olek | Wald | keiner |
| Oros | Gangrel | 6 | Eshmars | Wald | keiner |
| Haknar | Gangrel | 6 | Eshmars | Wald | keiner |
Kappadozianer
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Xelebles | Kappadozianer | 6 | Neschelon, ?, Kappadozius | Alter Friedhof | Primogen |
| Ifritan | Kappadozianer | 7 | Xelebles | Alter Friedhof | keiner |
| Phtaron | Kappadozianer | 5 | Byzar, Kappadozius | Gladiatorengräber | keiner |
| Garmesh | Kappadozianer | 6 | Phtaron | Gladiatorengräber | keiner |
LaSombra
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Girrasur | LaSombra | 4 | Bels, LaSombras | Pyramide | Prinz |
| Bonisar | LaSombra | 5 | Girrasur | Pyramide | Seneschall |
| Simjel | LaSombra | 6 | Girrasurs | Altes Heerlager | Sheriff |
| Korax | LaSombra | 7 | Simjels | Altes Herrlager | Hilfssheriff |
| Gemar | LaSombra | 7 | Simjels | Neues Heerlager | Hilfssheriff |
| Torus | LaSombra | 7 | Bonisars | Alte Feste | Elysiumshüter |
| Nemea | LaSombra | 6 | Girrasurs | Pyramide | keiner |
| Iljek | LaSombra | 6 | Girrasurs | Pyramide | keiner |
| Ta'ak | LaSombra | 5 | Girrsurs | "Schatten von Tiflis"/Pyramide | keiner |
Malkavianer
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Endur | Malkavianer | 5 | Ywrias, Malkavs | Nordtor | keiner |
| Canara | Malkavianer | 7 | Telerions, Trelos, ?, Malkavs | Hera Tempel | Primogena |
| Karussel | Malkavianer | 6 | Endurs | Pyramide | Hofnarr |
Nosferatu
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Vikar | Nosferatu | 6 | ?,?, Nosferatus | Alte Minen | Primogen |
| Tomas | Nosferatu | 7 | Vikars | Alte Minen | keiner |
| Kora | Nosferatu | 7 | Vikars | Alte Minen | keiner |
| Tenge | Nosferatu | 7 | Vikars | Alte Minen | keiner |
Salubri
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Nasru | Salubri | 5 | Vynikas, Saulots | Altes Spital | Primogena |
Toreador
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Arcueid | Toreador | 5 | Castillia y Castillo, Toreadors | Künstlerviertel | Elysiumshüterin |
Tzimisce
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Alveradis | Tzimisce | 6 | Muktaves, Tamballahs, Tzimisce | Bratovitch-Viertel | Elysiumshüterin |
| Aiib | Tzimisce | 7 | Alveradis | Bratovitch-Viertel | keiner |
Ventrue
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Ibisius | Ventrue | 6 | Gianors, Niollas, Ventrues | Ostmarkt | keiner |
| Rock | Ventrue | 5 | Tanderons, Ventrues | Ostmauer | keiner |
Einwohner der Stadt Poti
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Konur | LaSombra | 5 | Bels, LaSombras | Palast | Prinzregent von Poti |
| Toburas | LaSombra | 6 | Konurs | ? | ? |
| Aberas | Nosferatur | 7 | Vikars | ? | ? |
| Alictep | Setit | 6 | Unschurs, Nefurs, Sets | ? | Berater des Prinzen |
| Tonubfar | Setit | 6 | Unschurs, Nefurs, Sets | ? | Berater des Prinzen |
| 3 Kinder ? | Setiten | 7 | Tonubfar/Alictep | ? | ? |
Vermutlich noch weitere Vampire die nicht namentlich bekannt sind
Einwohner der Stadt Hethies
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Nuorek | Ventrue | 5 | ? | ? | ? |
| Saul | Ventrue | 6 | ? | ? | ? |
Weiterhin wohnen noch mindestens 5 Kinder des Nuorek und des Saul sowie eine unbekannte Anzahl weitere Kainiten in Hethies
Einwohner der Stadt Yerewan
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Almemut | Nosferatu | 6 | Strawega, Baba Yaga, Nosferatus | Schlachthof | Prinz von Yerewan |
| Kawe | Nosferatu | 7 | Almemuts | Schlachthof | ? |
| Bishalz | Nosferatu | 7 | Almemuts | Schlachthof | ? |
Vermutlich wohnen weitere Nosferatu in Yerewan.
Einwohner der Stadt Kutaisi
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Ciob | Brujah | 5 | ? | ? | Prinzregent von Kutaisi |
| Sessa | Brujah | 6 | Ciobs | ? | ? |
| Oka | Brujah | 6 | Ciobs | ? | ? |
| Siama | Toreador | 6 | ? | ? | ? |
sowie eine unbekannte Anzahl weiterer Kainiten, vermutlich einige Malkavianer
Verbündete und Freunde
Einwohner der Stadt Guriev
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Guriev | Tzimisce | 5 | Velya, Tzimisce | Palast | Herrscher von Guriev |
| Rabes | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Seneschall von Guriev |
| Ullgarimov | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Kind von Guriev |
| Tull | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Kind von Guriev |
| Sirresa | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Kind von Guriev |
| Barbes | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Kind von Guriev |
| Timotia | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Kind von Guriev |
| Emon | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Kind von Guriev |
| Sul die Seherin | Tzimisce | 6 | Guriev, Velya | Palast | Kind von Guriev |
| Ivon | Tzimisce | 7 | Rabes, Guriev | Palast | Kind von Guriev |
| Koram | Tzimisce | 7 | Rabes, Guriev | Palast | Kind von Guriev |
| Pijug | Tzimisce | 7 | Ullgarimov, Guriev | Palast | Kind von Guriev |
Einwohner der Stadt Täbris
Flüchtige Bekannte
| Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
| Gosar | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Mithras | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Umotoga | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Arakur | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Nantor | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Apsu | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Tandoron | Ventrue | 4 | Ventrue | Kabul | ? |
| Balthasar | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Tinia | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Uuruk | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Tiamat | Ventrue | 4 | Ventrue | ? | ? |
| Corill | Brujah | 4 | Brujah | ? | ? |
| Manoak | Brujah | 4 | Brujah | ? | ? |
| Menelaos | Brujah | 4 | Brujah | ? | ? |
| Liad | Brujah | 4 | Brujah | ? | ? |
| Nulura | Brujah | 4 | Brujah | ? | ? |
| Suda | Brujah | 4 | Brujah | ? | ? |
| Lamaschtu | Brujah | 4 | Brujah | ? | ? |
Feinde
Gedenktafel für Kainiten, die die endgültige Vernichtung fanden
| Name | Clan | Ahnenreihe | vernichtet durch | Grund |
| Inodora | LaSombra | Konurs, Bels, LaSombras | Girrasur | Vernichtung der Ventrue Zima |
| Zima | Ventrue | Ibisius | Inodora | Raserei aufgrund von Blutregen |
| Telerion | Malkavianer | Trelos, Inanas | Baali | Verteidigung der Insel gegen den Kreuzzug des Menelaos |
| Yagesta | Gangrel | Oros, Eshmars, Enkis, Ennoias | Kind Turefas | Fiel einem der Angreifer aus Bantumi bei der Verteidigung Tiflis 1661 v. Chr. zum Opfer |
| Garof | LaSombra | Girrasurs, Bels, LaSombras | Kind Turefas | Fiel einem der Angreifer aus Bantumi bei der Verteidigung Tiflis 1661 v. Chr. zum Opfer |
| Aborias | LaSombra | Simjels, Girrasurs, Bels, LaSombras | Ravnos aus Kochi | Fiel einem der Angreifer aus Bantumi bei der Verteidigung Tiflis 1661 v. Chr. zum Opfer |
Zurück zur Tiflis-Runde