Muto Auram: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Malkav (Diskussion | Beiträge) |
Talia (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | = Allgemeines = | |
| − | + | == Basiswerte == | |
| − | |||
| + | [[Basisreichweite]]: "[[Nah]]" | ||
| + | |||
| + | [[Basisdauer]]: "[[Augenblick]]" | ||
| − | + | [[Basisziel]]: "[[Klein]]" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = Zauber = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == [[Tosende Stürme, trübe Schwaden]] (5. Grad) == | ||
| − | + | == [[Mächtige Donnerwolken]] (20. Grad) == | |
| − | 20. Grad | ||
| − | |||
| − | |||
| + | == [[Steiniger Regen]] (20. Grad) == | ||
| − | Klauen der Winde | + | == [[Klauen der Winde]] (20. Grad) == |
| − | 20. Grad | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == [[Höllenglut der Verdammnis]] (30. Grad) == | ||
| − | + | == [[Satans tödlicher Brodem]] (40. Grad) == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == [[Nebel der Verwirrung]] (45. Grad) == | ||
| − | + | == [[Öliger Regen]] (50. Grad) == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 06:08, 20. Jul 2005
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Basiswerte
Zauber
Tosende Stürme, trübe Schwaden (5. Grad)
Mächtige Donnerwolken (20. Grad)
Steiniger Regen (20. Grad)
Klauen der Winde (20. Grad)
Höllenglut der Verdammnis (30. Grad)
Satans tödlicher Brodem (40. Grad)
Nebel der Verwirrung (45. Grad)
Öliger Regen (50. Grad)
Weiter zu Perdo Auram
Zurück zur Zauberübersicht
Zurück zu Die Bibliothek:Portal