Rego Animal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Allgemeines= | + | = Allgemeines = |
== Basiswerte == | == Basiswerte == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Zauber = | = Zauber = | ||
− | |||
− | + | == [[Schutzkreis gegen Fabeltiere]] (Genereller Grad) == | |
− | + | == [[Tarnung des Fauligen Gestankes]] (5. Grad) == | |
− | + | == [[Die Angst des Elefanten vor der Maus]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Schlangenblick]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Das gezähmte Tier]] (15. Grad) == | |
+ | == [[Schutzkreis gegen Tiere]] (25. Grad) == | ||
− | == | + | == [[Herr der widerspenstigen Bestie]] (25. Grad) == |
− | + | == [[Meister der Tiere]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Die Panik der Herde]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Der Ruf]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Schutzkreis gegen Wolle]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Schutzkreis gegen Leder]] (25. Grad) == | |
+ | == [[Beleben der Kleidung]] (35. Grad) == | ||
− | == | + | == [[Herr der tierischen Heerscharen]] (55. Grad) == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 08:36, 20. Jul 2005
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Zauber
- 2.1 Schutzkreis gegen Fabeltiere (Genereller Grad)
- 2.2 Tarnung des Fauligen Gestankes (5. Grad)
- 2.3 Die Angst des Elefanten vor der Maus (15. Grad)
- 2.4 Schlangenblick (15. Grad)
- 2.5 Das gezähmte Tier (15. Grad)
- 2.6 Schutzkreis gegen Tiere (25. Grad)
- 2.7 Herr der widerspenstigen Bestie (25. Grad)
- 2.8 Meister der Tiere (25. Grad)
- 2.9 Die Panik der Herde (25. Grad)
- 2.10 Der Ruf (25. Grad)
- 2.11 Schutzkreis gegen Wolle (25. Grad)
- 2.12 Schutzkreis gegen Leder (25. Grad)
- 2.13 Beleben der Kleidung (35. Grad)
- 2.14 Herr der tierischen Heerscharen (55. Grad)
Allgemeines
Basiswerte
Zauber
Schutzkreis gegen Fabeltiere (Genereller Grad)
Tarnung des Fauligen Gestankes (5. Grad)
Die Angst des Elefanten vor der Maus (15. Grad)
Schlangenblick (15. Grad)
Das gezähmte Tier (15. Grad)
Schutzkreis gegen Tiere (25. Grad)
Herr der widerspenstigen Bestie (25. Grad)
Meister der Tiere (25. Grad)
Die Panik der Herde (25. Grad)
Der Ruf (25. Grad)
Schutzkreis gegen Wolle (25. Grad)
Schutzkreis gegen Leder (25. Grad)
Beleben der Kleidung (35. Grad)
Herr der tierischen Heerscharen (55. Grad)
Weiter zu Creo Aquam
Zurück zur Zauberübersicht
Zurück zu Die Bibliothek:Portal