Im Bund vorhandene Zauber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Malkav (Diskussion | Beiträge) M |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Intellego Animal == | == Intellego Animal == | ||
== Muto Animal == | == Muto Animal == | ||
+ | |||
+ | == Perdo Animal == | ||
+ | == Rego Animal == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Creo Aquam == | ||
+ | === Zauber 1 === | ||
+ | === Zauber 2 === | ||
+ | == Intellego Aquam == | ||
+ | == Muto Aquam == | ||
+ | |||
+ | == Perdo Aquam == | ||
+ | == Rego Aquam == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Creo Auram == | ||
+ | === Zauber 1 === | ||
+ | === Zauber 2 === | ||
+ | == Intellego Auram == | ||
+ | == Muto Auram == | ||
+ | |||
+ | == Perdo Auram == | ||
+ | == Rego Auram == |
Version vom 11:32, 29. Aug 2005
Im Bund Aquanox selbst sind folgende Zauber verfügbar: