Tiflis-Runde: Vampire: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 408: | Zeile 408: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
== Einwohner der Stadt Poti == | == Einwohner der Stadt Poti == | ||
− | <table> | + | <table border=1> |
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Name'''</td> | ||
+ | <td>'''Clan'''</td> | ||
+ | <td>'''Generation'''</td> | ||
+ | <td>'''Ahnenreihe'''</td> | ||
+ | <td>'''Zuflucht'''</td> | ||
+ | <td>'''Posten'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>Konur</td> |
− | <td></td> | + | <td>LaSombra</td> |
− | <td></td> | + | <td>5</td> |
− | <td></td> | + | <td>Bels, LaSombras</td> |
− | <td></td> | + | <td>Palast</td> |
− | <td></td> | + | <td>Prinzregent von Poti</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Toburas</td> | ||
+ | <td>LaSombra</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>Konurs</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Aberas</td> | ||
+ | <td>Nosferatur</td> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td>Vikars</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Alictep</td> | ||
+ | <td>Setit</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>Unschurs, Nefurs, Sets</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>Berater des Prinzen</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tonubfar</td> | ||
+ | <td>Setit</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>Unschurs, Nefurs, Sets</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>Berater des Prinzen</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 Kinder ?</td> | ||
+ | <td>Setiten</td> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td>Tonubfar/Alictep</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Vermutlich noch weitere Vampire die nicht namentlich bekannt sind | ||
== Einwohner der Stadt Hethies == | == Einwohner der Stadt Hethies == | ||
− | <table> | + | <table border=1> |
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Name'''</td> | ||
+ | <td>'''Clan'''</td> | ||
+ | <td>'''Generation'''</td> | ||
+ | <td>'''Ahnenreihe'''</td> | ||
+ | <td>'''Zuflucht'''</td> | ||
+ | <td>'''Posten'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nuorek</td> | ||
+ | <td>Ventrue</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>Saul</td> |
− | <td></td> | + | <td>Ventrue</td> |
− | <td></td> | + | <td>6</td> |
− | <td></td> | + | <td>?</td> |
− | <td></td> | + | <td>?</td> |
− | <td></td> | + | <td>?</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Weiterhin wohnen noch mindestens 5 Kinder des Nuorek und des Saul sowie eine unbekannte Anzahl weitere Kainiten in Hethies | ||
== Einwohner der Stadt Yerewan == | == Einwohner der Stadt Yerewan == | ||
− | <table> | + | <table border=1> |
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Name'''</td> | ||
+ | <td>'''Clan'''</td> | ||
+ | <td>'''Generation'''</td> | ||
+ | <td>'''Ahnenreihe'''</td> | ||
+ | <td>'''Zuflucht'''</td> | ||
+ | <td>'''Posten'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Almemut</td> | ||
+ | <td>Nosferatu</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>Strawega, Baba Yaga, Nosferatus</td> | ||
+ | <td>Schlachthof</td> | ||
+ | <td>Prinz von Yerewan</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Kawe</td> | ||
+ | <td>Nosferatu</td> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td>Almemuts</td> | ||
+ | <td>Schlachthof</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>Bishalz</td> |
− | <td></td> | + | <td>Nosferatu</td> |
− | <td></td> | + | <td>7</td> |
− | <td></td> | + | <td>Almemuts</td> |
− | <td></td> | + | <td>Schlachthof</td> |
− | <td></td> | + | <td>?</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | Vermutlich wohnen weitere Nosferatu in Yerewan. | ||
Version vom 07:35, 15. Aug 2005
Inhaltsverzeichnis
Protektorat Kurat
Einwohner der Stadt Tiflis
Brujah
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Kon Mar | Brujah | 6 | Alebus, Manuahs, Brujahs | Silberviertel | keiner |
Gangrel
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Eshmar | Gangrel | 5 | Enki, Ennoia | Wald | Kriegsherr und Primogen |
Olek | Gangrel | 6 | Bimars, Enkis, Ennoias | Wald | keiner |
Tyrani | Gangrel | 7 | Olek | Wald | keiner |
Oros | Gangrel | 6 | Eshmars | Wald | keiner |
Yagesta | Gangrel | 7 | Oros | Wald | keiner |
Haknar | Gangrel | 6 | Eshmars | Wald | keiner |
Kappadozianer
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Xelebles | Kappadozianer | 6 | Neschelon, ?, Kappadozius | Alter Friedhof | Primogen |
Ifritan | Kappadozianer | 7 | Xelebles | Alter Friedhof | keiner |
Phtaron | Kappadozianer | 5 | Byzar, Kappadozius | Gladiatorengräber | keiner |
Garmesh | Kappadozianer | 6 | Phtaron | Gladiatorengräber | keiner |
LaSombra
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Girrasur | LaSombra | 4 | Bels, LaSombras | Pyramide | Prinz |
Bonisar | LaSombra | 5 | Girrasur | Pyramide | Seneschall |
Simjel | LaSombra | 6 | Girrasurs | Altes Heerlager | Sheriff |
Korax | LaSombra | 7 | Simjels | Altes Herrlager | Hilfssheriff |
Gemar | LaSombra | 7 | Simjels | Neues Heerlager | Hilfssheriff |
Torus | LaSombra | 7 | Bonisars | Alte Feste | Elysiumshüter |
Nemea | LaSombra | 6 | Girrasurs | Pyramide | keiner |
Iljek | LaSombra | 6 | Girrasurs | Pyramide | keiner |
Garof | LaSombra | 6 | Girrasurs | Pyramide | keiner |
Ta'ak | LaSombra | 5 | Girrsurs | "Schatten von Tiflis"/Pyramide | keiner |
Aborias | LaSombra | 7 | Simjels | Altes Heerlager | keiner |
Malkavianer
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Endur | Malkavianer | 5 | Ywrias, Malkavs | Nordtor | keiner |
Canara | Malkavianer | 7 | Telerions, Trelos, ?, Malkavs | Hera Tempel | Primogena |
Karussel | Malkavianer | 6 | Endurs | Pyramide | Hofnarr |
Nosferatu
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Vikar | Nosferatu | 6 | ?,?, Nosferatus | Alte Minen | Primogen |
Tomas | Nosferatu | 7 | Vikars | Alte Minen | keiner |
Kora | Nosferatu | 7 | Vikars | Alte Minen | keiner |
Tenge | Nosferatu | 7 | Vikars | Alte Minen | keiner |
Salubri
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Nasru | Salubri | 5 | Vynikas, Saulots | Altes Spital | Primogena |
Toreador
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Arcueid | Toreador | 5 | Castillia y Castillo, Toreadors | Künstlerviertel | Elysiumshüterin |
Tzimisce
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Alveradis | Tzimisce | 6 | Muktaves, Tamballahs, Tzimisce | Bratovitch-Viertel | Elysiumshüterin |
Aiib | Tzimisce | 7 | Alveradis | Bratovitch-Viertel | keiner |
Ventrue
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Ibisius | Ventrue | 6 | Gianors, Niollas, Ventrues | Ostmarkt | keiner |
Rock | Ventrue | 5 | Tanderons, Ventrues | Ostmauer | keiner |
Einwohner der Stadt Poti
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Konur | LaSombra | 5 | Bels, LaSombras | Palast | Prinzregent von Poti |
Toburas | LaSombra | 6 | Konurs | ? | ? |
Aberas | Nosferatur | 7 | Vikars | ? | ? |
Alictep | Setit | 6 | Unschurs, Nefurs, Sets | ? | Berater des Prinzen |
Tonubfar | Setit | 6 | Unschurs, Nefurs, Sets | ? | Berater des Prinzen |
3 Kinder ? | Setiten | 7 | Tonubfar/Alictep | ? | ? |
Vermutlich noch weitere Vampire die nicht namentlich bekannt sind
Einwohner der Stadt Hethies
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Nuorek | Ventrue | 5 | ? | ? | ? |
Saul | Ventrue | 6 | ? | ? | ? |
Weiterhin wohnen noch mindestens 5 Kinder des Nuorek und des Saul sowie eine unbekannte Anzahl weitere Kainiten in Hethies
Einwohner der Stadt Yerewan
Name | Clan | Generation | Ahnenreihe | Zuflucht | Posten |
Almemut | Nosferatu | 6 | Strawega, Baba Yaga, Nosferatus | Schlachthof | Prinz von Yerewan |
Kawe | Nosferatu | 7 | Almemuts | Schlachthof | ? |
Bishalz | Nosferatu | 7 | Almemuts | Schlachthof | ? |
Vermutlich wohnen weitere Nosferatu in Yerewan.
Einwohner der Stadt Kutaisi
Verbündete und Freunde
Einwohner der Stadt Guriev
Einwohner der Stadt Täbris
Flüchtige Bekannte
Feinde
Gedenktafel für Kainiten, die die endgültige Vernichtung fanden
Name | Clan | Ahnenreihe | vernichtet durch | Grund |
Inodora | LaSombra | Konurs, Bels, LaSombras | Girrasur | Vernichtung der Ventrue Zima |
Zima | Ventrue | Ibisius | Inodora | Raserei aufgrund von Blutregen |
Telerion | Malkavianer | Trelos, Inanas | Baali | Verteidigung der Insel gegen den Kreuzzug des Menelaos |
Zurück zur Tiflis-Runde