Werte von Pater Zacharias Kopernikus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''W10 Wahrnehmung 4''': Einschätzen 1, Suchen (1) 2 | + | '''W10 Wahrnehmung 4''': Einschätzen 1, Suchen (1) 2<br> |
− | '''W6 Wissen 2''': Beruf: Theologie 2 | + | '''W6 Wissen 2''': Beruf: Theologie 2<br> |
− | '''W8 Charisma 4''': Darbietung: Singen 2, Führungsqualitäten 3, Geschichtenerzählen 5, Überreden 4 | + | '''W8 Charisma 4''': Darbietung: Singen 2, Führungsqualitäten 3, Geschichtenerzählen 5, Überreden 4<br> |
− | '''W8 Schläue 3''': Organisieren 5 | + | '''W8 Schläue 3''': Organisieren 5<br> |
− | '''W10 Geist 1''': Glaube 5, Mumm 2 | + | '''W10 Geist 1''': Glaube 5, Mumm 2<br> |
− | '''W6 Geschicklichkeit 3''' | + | '''W6 Geschicklichkeit 3'''<br> |
− | '''W6 Gewandtheit 2''': Ausweichen 5, Kämpfen: Raufen 4 | + | '''W6 Gewandtheit 2''': Ausweichen 5, Kämpfen: Raufen 4<br> |
− | '''W6 Stärke 3''' | + | '''W6 Stärke 3'''<br> |
− | '''W6 Reflexe 3''' | + | '''W6 Reflexe 3'''<br> |
− | '''W6 Konstitution 4''' | + | '''W6 Konstitution 4'''<br> |
− | '''Puste:''' 16 | + | '''Puste:''' 16 <br> |
− | '''Kopfgeldpunkte:''' 20 | + | '''Kopfgeldpunkte:''' 20<br> |
− | '''Nachteile:''' Pazifist 3, Treu 3, Zwei Linke Hände 2, Verpflichtung 2 | + | '''Nachteile:''' Pazifist 3, Treu 3, Zwei Linke Hände 2, Verpflichtung 2<br> |
− | '''Vorteile:''' Mystischer Hintergrund: Gesegneter 3, Die Stimme 1 – beruhigend | + | '''Vorteile:''' Mystischer Hintergrund: Gesegneter 3, Die Stimme 1 – beruhigend<br> |
− | '''Wunder:''' Beistand, Handauflegen, Heilige Versuchung, Opfern, Schutz *, Zerschmettern | + | '''Wunder:''' Beistand, Handauflegen, Heilige Versuchung, Opfern, Schutz *, Zerschmettern<br> |
Version vom 21:35, 29. Mai 2012
W10 Wahrnehmung 4: Einschätzen 1, Suchen (1) 2
W6 Wissen 2: Beruf: Theologie 2
W8 Charisma 4: Darbietung: Singen 2, Führungsqualitäten 3, Geschichtenerzählen 5, Überreden 4
W8 Schläue 3: Organisieren 5
W10 Geist 1: Glaube 5, Mumm 2
W6 Geschicklichkeit 3
W6 Gewandtheit 2: Ausweichen 5, Kämpfen: Raufen 4
W6 Stärke 3
W6 Reflexe 3
W6 Konstitution 4
Puste: 16
Kopfgeldpunkte: 20
Nachteile: Pazifist 3, Treu 3, Zwei Linke Hände 2, Verpflichtung 2
Vorteile: Mystischer Hintergrund: Gesegneter 3, Die Stimme 1 – beruhigend
Wunder: Beistand, Handauflegen, Heilige Versuchung, Opfern, Schutz *, Zerschmettern