Zauber des Bundes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elke (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
== [[Vim]] == | == [[Vim]] == | ||
+ | |||
+ | === [[Bündnis der Magi]] === | ||
+ | [[Muto]] [[Vim]] Grad 20 | ||
=== [[Wachender Zauber]] === | === [[Wachender Zauber]] === | ||
[[Rego]] [[Vim]] Grad 15 | [[Rego]] [[Vim]] Grad 15 | ||
− | + | === [[Schutzkreis gegen Dämonen]] === | |
− | === [[ | + | [[Rego]] [[Vim]] Grad 30 |
− | [[ | ||
=== [[Wind der weltlichen Stille]]=== | === [[Wind der weltlichen Stille]]=== | ||
[[Perdo]] [[Vim]] Grad 60 | [[Perdo]] [[Vim]] Grad 60 | ||
− | + | === [[Des Dämons ewiger Bann]] === | |
+ | [[Perdo]] [[Vim]] Grad 35 | ||
---- | ---- | ||
zurück zu [[Gespielte Runden]] | zurück zu [[Gespielte Runden]] |
Version vom 19:55, 23. Okt 2006
Inhaltsverzeichnis
Animal
Aquam
Erschaffen der Quelle
Auram
Corpus
Nebelgestalt
Genesung des befleckten Leibes
Herbam
Kreischen des drohenden Pfeils
Erweckung des schlummernden Baumes
Befreiung der wandernden Bäume
Ignem
Imaginem
Die gefangene Stimme
Mentem
Beschwörung der Toten
Die Stimme der 1000 Zungen
Erinnerung an nie gelebte Momente
Das verschleierte Tal
Terram
Belebung der Tierstatue
Beschwörung des Magierturms
Vim
Bündnis der Magi
Wachender Zauber
Schutzkreis gegen Dämonen
Wind der weltlichen Stille
Des Dämons ewiger Bann
zurück zu Gespielte Runden