Gaia-Daten: Unterschied zwischen den Versionen
(→Waffen) |
|||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
= Waffen = | = Waffen = | ||
+ | table border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Waffe'''</td> | ||
+ | <td>'''Magazin'''</td> | ||
+ | <td>'''Nachl./Pers.'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Typ II Torpedorohr (Bug)td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>3/2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Typ I Torpedorohr (Bug)td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>3/2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>zwei Typ II Torpedorohre (Heck)</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>3/2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Hydra Geschütz beweglich (oben mittig)</td> | ||
+ | <td>50</td> | ||
+ | <td>4/1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Hydra Geschütz beweglich (oben mittig)</</td> | ||
+ | <td>50</td> | ||
+ | <td>4/1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Abwehrwerfer (2 Stück)</td> | ||
+ | <td>Munitonsabhängig</td> | ||
+ | <td>4/1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 15:13, 12. Jul 2006
InhaltsverzeichnisSchiffsidentifikationZugelassen in: Arbiträa auf den Namen USA Gaia Schiffsklasse: Typ 6, Wera Eigentümer: Loki Operations Spieltechnisch relevante DatenSTA-Einheit: 18 Stabilität: 55/35 Strukturpunkte: 455 Panzerung: 40 Kritisch ab: 65 Segmente/Ausfall/Zerstört: 7/1/6 SAT: 6 DP gesamt: 1.100 DP-Frei aktuell: 0 Systemausfälle
|
RumpfLänge: 35,2 m; Breite: 15,4 m; Höhe: 5 m Besatzung: 2/12 Passagiere: 0 (bis zu 120 im Laderaum) Antrieb: Schraube Reichweite: 10.000 km Geschwindigkeit: 35/52 km/h Maximale Tiefe: 600 m Autopilot: implementiert mit 40% OrtungVisuell: 20 m Sonar: 5000 m LuftversorgungBiokiemen: nicht vorhanden Kunstkiemen: 10.000 Mannstunden SchleusenStandardpersonenschleuse: Ein Mann Ein-Mann-Ladeschleusen: 2 Stück Laderaum1.008 m³ Waffentable border=1> | ||||||||||||||||||||||||
Waffe | Magazin | Nachl./Pers. | |||||||||||||||||||||||
Typ II Torpedorohr (Bug)td> | 2 | 3/2 | |||||||||||||||||||||||
Typ I Torpedorohr (Bug)td> | 2 | 3/2 | |||||||||||||||||||||||
zwei Typ II Torpedorohre (Heck) | 2 | 3/2 | |||||||||||||||||||||||
Hydra Geschütz beweglich (oben mittig) | 50 | 4/1 | |||||||||||||||||||||||
Hydra Geschütz beweglich (oben mittig)</ | 50 | 4/1 | |||||||||||||||||||||||
Abwehrwerfer (2 Stück) | Munitonsabhängig | 4/1 |
Besonderes
Keine Besonderheiten
Besondere Regeln
Die Wera-Klasse ist weit verbreitet und ziemlich robust. Dies resultiert in einem 30% Rabatt bei Reperaturen. Die einfache Konstruktion bedingt einen B15 auf alle Schiffsbauproben
zurück zur USA Gaia
zurück zur Ungewollt berühmt - Runde