USA Schleicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''DP-Frei aktuell:''' 6 | '''DP-Frei aktuell:''' 6 | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | ||
+ | = Systemausfälle = | ||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Würfel (von - bis)'''</td> | ||
+ | <td>'''1. Wurf'''</td> | ||
+ | <td>'''2. Wurf'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Antrieb zerstört</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2-3</td> | ||
+ | <td>Ortung 1 zerstört</td> | ||
+ | <td>Ortung 2 zerstört</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>Waffe zerstört</td> | ||
+ | <td>Waffe zerstört</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>Biokiemen zerstört</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6-7</td> | ||
+ | <td>Laderaum-Leck</td> | ||
+ | <td>Laderaum-Leck</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>8-9</td> | ||
+ | <td>Trimzellen-Leck</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | <td>Tauchzellen-Leck</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
| width="50%" style="vertical-align:top" | | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
<div style="margin:0; margin-top:0px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | <div style="margin:0; margin-top:0px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> |
Version vom 20:29, 12. Dez 2005
InhaltsverzeichnisSchiffsidentifikationZugelassen in: Cadenas, Arbiträa Schiffsklasse: Deése Eigentümer: Jean Luc Raffarin Spieltechnisch relevante DatenStabilität: 45/25 Strukturpunkte: 200 Panzerung: 8 Kritisch ab: 50 Segmente/Ausfall/Zerstört: 4/1/3 SAT: 3 DP gesamt: 250 DP-Frei aktuell: 6 Systemausfälle
|
RumpfLänge: 12 m; Breite: 2.5 m; Höhe: 3 m STA-Einheit: 8 Besatzung: 1/5 Passagiere: 0 Antrieb: Schraube Reichweite: 5000 km Geschwindigkeit: 48/72 km/h Maximale Tiefe: 600 m Autopilot: Nicht installiert OrtungVisuell: 10 m Sonar: 5000 m Subsonar: 20000 m LuftversorgungBiokiemen: installiert Keine Kunstkiemen |