Creo Aquam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Allgemeines = | = Allgemeines = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Basiswerte == | == Basiswerte == | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
− | = Zauber = | + | = Zauber = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == [[Kriechendes Öl]] (15. Grad) == |
− | + | == [[Fußstapfen des glitschigen Öls]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Lungen voll tödlichen Wassers]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Reißender Strom]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Das Ende der Dürre]] (30. Grad) == | |
− | + | == [[Sintflut]] (40. Grad) == | |
− | + | == [[Säurestrahl]] (20. Grad) == | |
+ | == [[Giftiger Trunk]] (25. Grad) == | ||
− | == | + | == [[Einen Eimer Wasser füllen]] (5. Grad) == |
− | + | == [[Der Eimer über der Tür]] (15. Grad)== | |
− | + | == [[Wein erschaffen]] (10. Grad) == | |
− | + | == [[Duftöl erschaffen]] (10. Grad) == | |
− | + | == [[Pisse erschaffen]] (5. Grad) == | |
− | + | == [[Alkohol erschaffen]] (10. Grad)== | |
− | |||
− | == | + | == [[Wasserwand erschaffen]] (20. Grad) == |
− | + | == [[Eisspeer]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Sprühnebel erschaffen]] (10. Grad) == | |
− | + | == [[Dampf erschaffen]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Die nasse Hose]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Wasser in den Beinen]] (25. Grad) == | |
− | |||
− | |||
Version vom 12:38, 19. Jul 2005
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Zauber
- 2.1 Kriechendes Öl (15. Grad)
- 2.2 Fußstapfen des glitschigen Öls (15. Grad)
- 2.3 Lungen voll tödlichen Wassers (15. Grad)
- 2.4 Reißender Strom (15. Grad)
- 2.5 Das Ende der Dürre (30. Grad)
- 2.6 Sintflut (40. Grad)
- 2.7 Säurestrahl (20. Grad)
- 2.8 Giftiger Trunk (25. Grad)
- 2.9 Einen Eimer Wasser füllen (5. Grad)
- 2.10 Der Eimer über der Tür (15. Grad)
- 2.11 Wein erschaffen (10. Grad)
- 2.12 Duftöl erschaffen (10. Grad)
- 2.13 Pisse erschaffen (5. Grad)
- 2.14 Alkohol erschaffen (10. Grad)
- 2.15 Wasserwand erschaffen (20. Grad)
- 2.16 Eisspeer (15. Grad)
- 2.17 Sprühnebel erschaffen (10. Grad)
- 2.18 Dampf erschaffen (15. Grad)
- 2.19 Die nasse Hose (15. Grad)
- 2.20 Wasser in den Beinen (25. Grad)
Allgemeines
Basiswerte
Basisdauer: "Sonne"
Zauber
Kriechendes Öl (15. Grad)
Fußstapfen des glitschigen Öls (15. Grad)
Lungen voll tödlichen Wassers (15. Grad)
Reißender Strom (15. Grad)
Das Ende der Dürre (30. Grad)
Sintflut (40. Grad)
Säurestrahl (20. Grad)
Giftiger Trunk (25. Grad)
Einen Eimer Wasser füllen (5. Grad)
Der Eimer über der Tür (15. Grad)
Wein erschaffen (10. Grad)
Duftöl erschaffen (10. Grad)
Pisse erschaffen (5. Grad)
Alkohol erschaffen (10. Grad)
Wasserwand erschaffen (20. Grad)
Eisspeer (15. Grad)
Sprühnebel erschaffen (10. Grad)
Dampf erschaffen (15. Grad)
Die nasse Hose (15. Grad)
Wasser in den Beinen (25. Grad)
Weiter zu Intellego Aquam
Zurück zur Zauberübersicht
Zurück zu Die Bibliothek:Portal