Phillip Gainsborough: Unterschied zwischen den Versionen
M |
M |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
'''Attribute''' | '''Attribute''' | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
| − | <tr><td>ST</td><td>11</td><td>GE</td><td>8</td><td>IN</td><td>15</td><td>Idee</td><td>75</td></tr> | + | <tr><td>'''ST'''</td><td>11</td><td>'''GE'''</td><td>8</td><td>'''IN'''</td><td>15</td><td>'''Idee'''</td><td>75</td></tr> |
| − | <tr><td>KO</td><td>11</td><td>ER</td><td>10</td><td>MA</td><td>8</td><td>Glück</td><td>40</td></tr> | + | <tr><td>'''KO'''</td><td>11</td><td>'''ER'''</td><td>10</td><td>'''MA'''</td><td>8</td><td>'''Glück'''</td><td>40</td></tr> |
| − | <tr><td>GR</td><td>13</td><td>gS</td><td>43</td><td>BI</td><td>16</td><td>Wissen</td><td>80</td></tr> | + | <tr><td>'''GR'''</td><td>13</td><td>'''gS'''</td><td>43</td><td>'''BI'''</td><td>16</td><td>'''Wissen'''</td><td>80</td></tr> |
</table> | </table> | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
| − | <tr><td>Maximalstabilität</td><td>87</td><td>Schadensbonus</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>'''Maximalstabilität'''</td><td>87</td><td>'''Schadensbonus'''</td><td>-</td></tr> |
| − | <tr><td>Magiepunkte</td><td>8</td><td>Trefferpunkte</td><td>10/12</td></tr> | + | <tr><td>'''Magiepunkte'''</td><td>8</td><td>'''Trefferpunkte'''</td><td>10/12</td></tr> |
</table> | </table> | ||
'''Fertigkeiten''' | '''Fertigkeiten''' | ||
| − | O Astronomie 5% | + | O Astronomie 5%<br> |
| − | O Ausweichen 23% | + | O Ausweichen 23%<br> |
| − | O Autofahren 21% | + | O Autofahren 21%<br> |
| − | O Bibliotheksnutzung 40% | + | O Bibliotheksnutzung 40%<br> |
| − | O Buchführung 50% | + | O Buchführung 50%<br> |
| − | _ Cthulhu-Mythos 12% | + | _ Cthulhu-Mythos 12%<br> |
| − | O Elektrische Reparaturen 18% | + | O Elektrische Reparaturen 18%<br> |
| − | O Erste Hilfe 40% | + | O Erste Hilfe 40%<br> |
| − | O Feilschen 45% | + | O Feilschen 45%<br> |
| − | O Geschichtskenntnisse 45% | + | O Geschichtskenntnisse 45%<br> |
| − | X Horchen 47% | + | X Horchen 47%<br> |
| − | O Klettern 43% | + | O Klettern 43%<br> |
| − | O Kreditwürdigkeit 74% | + | O Kreditwürdigkeit 74%<br> |
| − | O Mechanische Reparaturen 75% | + | O Mechanische Reparaturen 75%<br> |
| − | _ Muttersprache 65% | + | _ Muttersprache 65%<br> |
| − | O Naturgeschichte 23% | + | O Naturgeschichte 23%<br> |
| − | O Okkultismus 15% | + | O Okkultismus 15%<br> |
| − | O Psychologie 45% | + | O Psychologie 45%<br> |
| − | X Schleichen 20% | + | X Schleichen 20%<br> |
| − | O Schlosserarbeiten 10% | + | O Schlosserarbeiten 10%<br> |
| − | X Springen 40% | + | X Springen 40%<br> |
| − | X Spurensuche 10% | + | X Spurensuche 10%<br> |
| − | O Tarnen 25% | + | O Tarnen 25%<br> |
| − | O Überreden 25% | + | O Überreden 25%<br> |
| − | O Überzeugen 50% | + | O Überzeugen 50%<br> |
| − | X Verbergen 36% | + | X Verbergen 36%<br> |
| − | X Verborgendes erkennen 35% | + | X Verborgendes erkennen 35%<br> |
| − | O Handfeuerwaffe 40% | + | O Handfeuerwaffe 40%<br> |
| − | O Ringen 41% | + | O Ringen 41%<br> |
Version vom 20:57, 29. Mär 2015
The Boston Connection | Howard Schmallpfenig | Moira Kelly | Phillip Gainsborough | Paul Cescenti
Spielwerte
Stand: 29.03.2015
Name: Phillip Gainsborough
Beruf: Verleger
Geburtsort: New Heaven
Religion: Katholisch
Alter: 36
Attribute
| ST | 11 | GE | 8 | IN | 15 | Idee | 75 |
| KO | 11 | ER | 10 | MA | 8 | Glück | 40 |
| GR | 13 | gS | 43 | BI | 16 | Wissen | 80 |
| Maximalstabilität | 87 | Schadensbonus | - |
| Magiepunkte | 8 | Trefferpunkte | 10/12 |
Fertigkeiten
O Astronomie 5%
O Ausweichen 23%
O Autofahren 21%
O Bibliotheksnutzung 40%
O Buchführung 50%
_ Cthulhu-Mythos 12%
O Elektrische Reparaturen 18%
O Erste Hilfe 40%
O Feilschen 45%
O Geschichtskenntnisse 45%
X Horchen 47%
O Klettern 43%
O Kreditwürdigkeit 74%
O Mechanische Reparaturen 75%
_ Muttersprache 65%
O Naturgeschichte 23%
O Okkultismus 15%
O Psychologie 45%
X Schleichen 20%
O Schlosserarbeiten 10%
X Springen 40%
X Spurensuche 10%
O Tarnen 25%
O Überreden 25%
O Überzeugen 50%
X Verbergen 36%
X Verborgendes erkennen 35%
O Handfeuerwaffe 40%
O Ringen 41%