Perdo Aquam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) M |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Zauber = | = Zauber = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== [[Leer den Krug in einem Zug]] (5. Grad) == | == [[Leer den Krug in einem Zug]] (5. Grad) == | ||
== [[Trockene Kleider]] (5. Grad) == | == [[Trockene Kleider]] (5. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Austrocknende Winde]] (10. Grad) == | ||
== [[Der Wasserschild]] (15. Grad) == | == [[Der Wasserschild]] (15. Grad) == | ||
== [[Die Destille]] (15. Grad) == | == [[Die Destille]] (15. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Fluch der Wüste]] (20. Grad) == | ||
== [[Das Versiegen der Quelle]] (20. Grad) == | == [[Das Versiegen der Quelle]] (20. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Ruf der Dürre]] (35. Grad) == | ||
== [[Der trockengelegte See]] (40. Grad) == | == [[Der trockengelegte See]] (40. Grad) == |
Version vom 10:03, 19. Jul 2005
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Zauber
- 2.1 Leer den Krug in einem Zug (5. Grad)
- 2.2 Trockene Kleider (5. Grad)
- 2.3 Austrocknende Winde (10. Grad)
- 2.4 Der Wasserschild (15. Grad)
- 2.5 Die Destille (15. Grad)
- 2.6 Fluch der Wüste (20. Grad)
- 2.7 Das Versiegen der Quelle (20. Grad)
- 2.8 Ruf der Dürre (35. Grad)
- 2.9 Der trockengelegte See (40. Grad)
- 2.10 Zerstreuung der Sturmflut (45. Grad)
Allgemeines
Basiswerte
Basisdauer: "Sofort"
Zauber
Leer den Krug in einem Zug (5. Grad)
Trockene Kleider (5. Grad)
Austrocknende Winde (10. Grad)
Der Wasserschild (15. Grad)
Die Destille (15. Grad)
Fluch der Wüste (20. Grad)
Das Versiegen der Quelle (20. Grad)
Ruf der Dürre (35. Grad)
Der trockengelegte See (40. Grad)
Zerstreuung der Sturmflut (45. Grad)
Weiter zu Rego Aquam
Zurück zur Zauberübersicht
Zurück zu Die Bibliothek:Portal