Perdo Aquam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Basiswerte = | + | = Allgemeines = |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Basiswerte == | ||
[[Basisreichweite]]: "[[Berührung]]" | [[Basisreichweite]]: "[[Berührung]]" | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
− | Austrocknende Winde | + | = Zauber = |
− | 10 Grad | + | |
− | + | == [[Austrocknende Winde]] (10. Grad) == | |
− | + | ||
+ | == [[Fluch der Wüste]] (20. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Ruf der Dürre]] (35. Grad) == | ||
− | + | == [[Leer den Krug in einem Zug]] (5. Grad) == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == [[Trockene Kleider]] (5. Grad) == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == [[Der Wasserschild]] (15. Grad) == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == [[Die Destille]] (15. Grad) == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == [[Das Versiegen der Quelle]] (20. Grad) == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == [[Der trockengelegte See]] (40. Grad) == | ||
− | + | == [[Zerstreuung der Sturmflut]] (45. Grad)== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
+ | Weiter zu [[Rego Aquam]] | ||
− | + | Zurück zur [[Zauber]]übersicht | |
− | |||
− | |||
− |
Version vom 09:47, 19. Jul 2005
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Zauber
- 2.1 Austrocknende Winde (10. Grad)
- 2.2 Fluch der Wüste (20. Grad)
- 2.3 Ruf der Dürre (35. Grad)
- 2.4 Leer den Krug in einem Zug (5. Grad)
- 2.5 Trockene Kleider (5. Grad)
- 2.6 Der Wasserschild (15. Grad)
- 2.7 Die Destille (15. Grad)
- 2.8 Das Versiegen der Quelle (20. Grad)
- 2.9 Der trockengelegte See (40. Grad)
- 2.10 Zerstreuung der Sturmflut (45. Grad)
Allgemeines
Basiswerte
Basisdauer: "Sofort"
Zauber
Austrocknende Winde (10. Grad)
Fluch der Wüste (20. Grad)
Ruf der Dürre (35. Grad)
Leer den Krug in einem Zug (5. Grad)
Trockene Kleider (5. Grad)
Der Wasserschild (15. Grad)
Die Destille (15. Grad)
Das Versiegen der Quelle (20. Grad)
Der trockengelegte See (40. Grad)
Zerstreuung der Sturmflut (45. Grad)
Weiter zu Rego Aquam
Zurück zur Zauberübersicht