T2 Torpedos: Unterschied zwischen den Versionen
Moni (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | ||
− | = " | + | = "Intelligent Marker" = |
'''Länge:''' 160 cm | '''Länge:''' 160 cm | ||
'''Durchmesser:''' 032 cm | '''Durchmesser:''' 032 cm | ||
− | '''Antrieb:''' | + | '''Antrieb:''' Strömung |
+ | |||
+ | '''Reichweite:''' 4.700 m | ||
+ | |||
+ | '''Geschwindigkeit:''' 70 km/h | ||
+ | |||
+ | '''Schaden:''' CTS Markierung | ||
+ | |||
+ | '''Intelligenz:''' 25 (Aktivortung) | ||
+ | |||
+ | '''Kosten:''' 95.800 Lex | ||
+ | |||
+ | '''DP frei:''' 0 | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | ||
+ | = "Flüstermarker drahtgelenkt" = | ||
+ | '''Länge:''' 160 cm | ||
+ | |||
+ | '''Durchmesser:''' 032 cm | ||
+ | |||
+ | '''Antrieb:''' Strömung (flüsterleise) | ||
'''Reichweite:''' 3.000 m | '''Reichweite:''' 3.000 m | ||
− | '''Geschwindigkeit:''' | + | '''Geschwindigkeit:''' 77 km/h |
− | '''Schaden:''' | + | '''Schaden:''' CTS Markierung |
− | '''Intelligenz:''' | + | '''Intelligenz:''' drahtgelenkt |
− | '''Kosten:''' | + | '''Kosten:''' 88.550 Lex |
'''DP frei:''' 0 | '''DP frei:''' 0 | ||
Zeile 216: | Zeile 237: | ||
<div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
− | = | + | = "Schleicher" = |
− | + | '''Länge:''' 160 cm | |
− | + | ||
− | + | '''Durchmesser:''' 032 cm | |
− | + | ||
− | + | '''Antrieb:''' Strömung (flüsterleise) | |
− | + | ||
− | + | '''Reichweite:''' 3.000 m | |
− | + | ||
− | + | '''Geschwindigkeit:''' 77 km/h | |
− | + | ||
− | + | '''Schaden:''' 5 W10 | |
− | + | ||
− | + | '''Intelligenz:''' 0 | |
− | + | ||
− | < | + | '''Kosten:''' 60.550 Lex |
− | + | ||
− | + | '''DP frei:''' 0 | |
− | + | </div> | |
− | + | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | |
− | + | ||
− | + | = "Datentransfer" = | |
− | + | '''Länge:''' 160 cm | |
− | + | ||
− | + | '''Durchmesser:''' 032 cm | |
− | + | ||
− | + | '''Antrieb:''' Schraube | |
− | + | ||
− | + | '''Reichweite:''' 10.000 m | |
− | + | ||
− | + | '''Geschwindigkeit:''' 25 km/h | |
− | + | ||
− | + | '''Schaden:''' 10% Kurierfach | |
− | + | ||
− | + | '''Intelligenz:''' 0 | |
− | < | + | |
− | + | '''Kosten:''' 8.500 Lex | |
− | + | ||
− | + | '''DP frei:''' 0 | |
− | + | </div> | |
− | + | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | zurück zu [[Lodlands-Ausrüstung]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2006, 23:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis"Hüllenfresser"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Schraube Reichweite: 4.000 m Geschwindigkeit: 75 km/h Schaden: 6W10 Intelligenz: 0 Kosten: 21.000 Lex DP frei: 35 "Piratentod"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Schraube Reichweite: 4.000 m Geschwindigkeit: 80 km/h Schaden: 9 W10 panzerbrechend Intelligenz: 0 Kosten: 39.000 Lex DP frei: 0 "T2-Vergifter"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Schraube Reichweite: 4.000 m Geschwindigkeit: 80 km/h Schaden: Vergifter + 4W10 Sprengschaden panzerbrechend Intelligenz: 0 Kosten: 34.950 Lex DP frei: 35 "Stopper"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Rakete Reichweite: 3.000 m Geschwindigkeit: 300 km/h (4 Sec Laufzeit) Schaden: Netz V2 (Wie im Tiefenrausch, zusätzlich 1W6 Malus auf Steuern und zusätzlich 1 W10 Geschwindigkeitsverlust Intelligenz: 0 Kosten: 114.350 Lex DP frei: 0 "Intelligent Marker"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Strömung Reichweite: 4.700 m Geschwindigkeit: 70 km/h Schaden: CTS Markierung Intelligenz: 25 (Aktivortung) Kosten: 95.800 Lex DP frei: 0 "Flüstermarker drahtgelenkt"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Strömung (flüsterleise) Reichweite: 3.000 m Geschwindigkeit: 77 km/h Schaden: CTS Markierung Intelligenz: drahtgelenkt Kosten: 88.550 Lex DP frei: 0
|
"Hüllenfresser drahtgelenkt"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Schraube Reichweite: 4.000 m Geschwindigkeit: 75 km/h Schaden: 6W10 Intelligenz: drahtgelenkt Kosten: 22.000 Lex DP frei: 25 "Intelligent Defense"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Strömung Reichweite: 4.000 m Geschwindigkeit: 80 km/h Schaden: 6W10 Intelligenz: 20 (Passive Ortung) Kosten: 65.300 Lex DP frei: 0 "Jagdhai"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Rakete Reichweite: 3.000 m Geschwindigkeit: 300 km/h (4sec Laufzeit) Schaden: 4W10 (Panzerbrechend) Intelligenz: 0 Kosten: 108.750 Lex DP frei: 0 "Mitgefangen-Mitgehangen"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Schraube Reichweite: 3.500 m Geschwindigkeit: 80 km/h Schaden: Vergifter + Zitteraal Intelligenz: 0 Kosten: 22.900 Lex DP frei: 0 "No Escape"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Schraube Reichweite: 4.000 m Geschwindigkeit: 70 km/h Schaden: Zitteraal V1 + CTS Markierung Intelligenz: 0 Kosten: 43.700 Lex DP frei: 0 "Schleicher"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Strömung (flüsterleise) Reichweite: 3.000 m Geschwindigkeit: 77 km/h Schaden: 5 W10 Intelligenz: 0 Kosten: 60.550 Lex DP frei: 0 "Datentransfer"Länge: 160 cm Durchmesser: 032 cm Antrieb: Schraube Reichweite: 10.000 m Geschwindigkeit: 25 km/h Schaden: 10% Kurierfach Intelligenz: 0 Kosten: 8.500 Lex DP frei: 0
zurück zu Lodlands-Ausrüstung |