USA Schleicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Moni (Diskussion | Beiträge) M |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="vertical-align:top" | | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
− | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; | + | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> |
− | |||
= Schiffsidentifikation = | = Schiffsidentifikation = | ||
'''Zugelassen in:''' Cadenas, Arbiträa | '''Zugelassen in:''' Cadenas, Arbiträa | ||
− | '''Schiffsklasse:''' | + | '''Schiffsklasse:''' Typ 3, Deésse |
'''Eigentümer:''' Jean Luc Raffarin | '''Eigentümer:''' Jean Luc Raffarin | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | |
− | <div style="margin: | + | |
= Spieltechnisch relevante Daten = | = Spieltechnisch relevante Daten = | ||
+ | '''STA-Einheit:''' 8 | ||
+ | |||
'''Stabilität:''' 45/25 | '''Stabilität:''' 45/25 | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
'''DP-Frei aktuell:''' 6 | '''DP-Frei aktuell:''' 6 | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | ||
+ | |||
+ | = Systemausfälle = | ||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Würfel (von - bis)'''</td> | ||
+ | <td>'''1. Wurf'''</td> | ||
+ | <td>'''2. Wurf'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Antrieb zerstört</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2-3</td> | ||
+ | <td>Ortung 1 zerstört</td> | ||
+ | <td>Ortung 2 zerstört</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>Waffe zerstört</td> | ||
+ | <td>Waffe zerstört</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>Biokiemen zerstört</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6-7</td> | ||
+ | <td>Laderaum-Leck</td> | ||
+ | <td>Laderaum-Leck</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>8-9</td> | ||
+ | <td>Trimzellen-Leck</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | <td>Tauchzellen-Leck</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
| width="50%" style="vertical-align:top" | | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
<div style="margin:0; margin-top:0px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | <div style="margin:0; margin-top:0px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
− | = | + | = Rumpf = |
'''Länge:''' 12 m; '''Breite:''' 2.5 m; '''Höhe:''' 3 m | '''Länge:''' 12 m; '''Breite:''' 2.5 m; '''Höhe:''' 3 m | ||
− | |||
− | |||
'''Besatzung:''' 1/5 | '''Besatzung:''' 1/5 | ||
Zeile 53: | Zeile 97: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
− | ''' | + | |
− | + | = Ortung = | |
− | + | '''Visuell:''' 10 m | |
− | + | ||
− | + | '''Sonar:''' 5000 m | |
− | + | ||
− | + | '''Subsonar:''' 20000 m | |
</div> | </div> | ||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
+ | = Luftversorgung = | ||
+ | '''Biokiemen:''' installiert | ||
+ | |||
+ | Keine Kunstkiemen | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
+ | = Schleusen = | ||
+ | '''Standardpersonenschleuse:''' Ein Mann | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
+ | = Laderaum = | ||
+ | '''40 m³''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
+ | = Waffen = | ||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''Waffe'''</td> | ||
+ | <td>'''Magazin'''</td> | ||
+ | <td>'''Nachl./Pers.'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Typ I Torpedorohr im Bug</td> | ||
+ | <td>9</td> | ||
+ | <td>3/1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Abwehrwerfer im Heck</td> | ||
+ | <td>Munitonsabhängig</td> | ||
+ | <td>4/1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |} | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | <div style="margin: 0; margin-top: 5px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | ||
+ | = Besonderes = | ||
+ | '''Ausfahrbarer Fanghaken''' installiert neben Personenschleuse | ||
+ | |||
+ | '''Seilwinde''' installiert neben Personenschleuse | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | zurück zu [[Ungewollt berühmt - Runde]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2005, 15:54 Uhr
InhaltsverzeichnisSchiffsidentifikationZugelassen in: Cadenas, Arbiträa Schiffsklasse: Typ 3, Deésse Eigentümer: Jean Luc Raffarin Spieltechnisch relevante DatenSTA-Einheit: 8 Stabilität: 45/25 Strukturpunkte: 200 Panzerung: 8 Kritisch ab: 50 Segmente/Ausfall/Zerstört: 4/1/3 SAT: 3 DP gesamt: 250 DP-Frei aktuell: 6 Systemausfälle
|
RumpfLänge: 12 m; Breite: 2.5 m; Höhe: 3 m Besatzung: 1/5 Passagiere: 0 Antrieb: Schraube Reichweite: 5000 km Geschwindigkeit: 48/72 km/h Maximale Tiefe: 600 m Autopilot: Nicht installiert OrtungVisuell: 10 m Sonar: 5000 m Subsonar: 20000 m LuftversorgungBiokiemen: installiert Keine Kunstkiemen SchleusenStandardpersonenschleuse: Ein Mann Laderaum40 m³ Waffen
|
Besonderes
Ausfahrbarer Fanghaken installiert neben Personenschleuse
Seilwinde installiert neben Personenschleuse
zurück zu Ungewollt berühmt - Runde