Creo Aquam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Zauber = | = Zauber = | ||
+ | |||
+ | == [[Golem des Wassers]] (Genereller Grad) == | ||
== [[Einen Eimer Wasser füllen]] (5. Grad) == | == [[Einen Eimer Wasser füllen]] (5. Grad) == | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
== [[Pisse erschaffen]] (5. Grad) == | == [[Pisse erschaffen]] (5. Grad) == | ||
− | == [[ | + | == [[Alkohol erschaffen]] (10. Grad)== |
== [[Duftöl erschaffen]] (10. Grad) == | == [[Duftöl erschaffen]] (10. Grad) == | ||
− | == [[ | + | == [[Sprühnebel erschaffen]] (10. Grad) == |
+ | |||
+ | == [[Wein erschaffen]] (10. Grad) == | ||
− | == [[ | + | == [[Dampf erschaffen]] (15. Grad) == |
== [[Der Eimer über der Tür]] (15. Grad)== | == [[Der Eimer über der Tür]] (15. Grad)== | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
== [[Eisspeer]] (15. Grad) == | == [[Eisspeer]] (15. Grad) == | ||
− | == [[ | + | == [[Fußstapfen des glitschigen Öls]] (15. Grad) == |
− | |||
− | |||
== [[Kriechendes Öl]] (15. Grad) == | == [[Kriechendes Öl]] (15. Grad) == | ||
− | == [[ | + | == [[Lungen voll tödlichen Wassers]] (15. Grad) == |
− | == [[ | + | == [[Die nasse Hose]] (15. Grad) == |
== [[Reißender Strom]] (15. Grad) == | == [[Reißender Strom]] (15. Grad) == | ||
− | == [[ | + | == [[Eiswand erschaffen]] (20. Grad) == |
== [[Säurestrahl]] (20. Grad) == | == [[Säurestrahl]] (20. Grad) == | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
== [[Das Ende der Dürre]] (30. Grad) == | == [[Das Ende der Dürre]] (30. Grad) == | ||
+ | == [[Erschaffen der Quelle]] (40. Grad) == | ||
== [[Sintflut]] (40. Grad) == | == [[Sintflut]] (40. Grad) == |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2006, 07:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Zauber
- 2.1 Golem des Wassers (Genereller Grad)
- 2.2 Einen Eimer Wasser füllen (5. Grad)
- 2.3 Pisse erschaffen (5. Grad)
- 2.4 Alkohol erschaffen (10. Grad)
- 2.5 Duftöl erschaffen (10. Grad)
- 2.6 Sprühnebel erschaffen (10. Grad)
- 2.7 Wein erschaffen (10. Grad)
- 2.8 Dampf erschaffen (15. Grad)
- 2.9 Der Eimer über der Tür (15. Grad)
- 2.10 Eisspeer (15. Grad)
- 2.11 Fußstapfen des glitschigen Öls (15. Grad)
- 2.12 Kriechendes Öl (15. Grad)
- 2.13 Lungen voll tödlichen Wassers (15. Grad)
- 2.14 Die nasse Hose (15. Grad)
- 2.15 Reißender Strom (15. Grad)
- 2.16 Eiswand erschaffen (20. Grad)
- 2.17 Säurestrahl (20. Grad)
- 2.18 Giftiger Trunk (25. Grad)
- 2.19 Wasser in den Beinen (25. Grad)
- 2.20 Das Ende der Dürre (30. Grad)
- 2.21 Erschaffen der Quelle (40. Grad)
- 2.22 Sintflut (40. Grad)
Allgemeines
Basiswerte
Basisdauer: "Sonne"
Zauber
Golem des Wassers (Genereller Grad)
Einen Eimer Wasser füllen (5. Grad)
Pisse erschaffen (5. Grad)
Alkohol erschaffen (10. Grad)
Duftöl erschaffen (10. Grad)
Sprühnebel erschaffen (10. Grad)
Wein erschaffen (10. Grad)
Dampf erschaffen (15. Grad)
Der Eimer über der Tür (15. Grad)
Eisspeer (15. Grad)
Fußstapfen des glitschigen Öls (15. Grad)
Kriechendes Öl (15. Grad)
Lungen voll tödlichen Wassers (15. Grad)
Die nasse Hose (15. Grad)
Reißender Strom (15. Grad)
Eiswand erschaffen (20. Grad)
Säurestrahl (20. Grad)
Giftiger Trunk (25. Grad)
Wasser in den Beinen (25. Grad)
Das Ende der Dürre (30. Grad)
Erschaffen der Quelle (40. Grad)
Sintflut (40. Grad)
Weiter zu Intellego Aquam
Zurück zur Zauberübersicht
Zurück zu Die Bibliothek:Portal