Magus&Werkatzen Crossover: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Moni (Diskussion | Beiträge) |
Talia (Diskussion | Beiträge) M |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Charaktere == | == Charaktere == | ||
− | === [[Lord Aldhelm Sandford of | + | === [[Lord Aldhelm Sandford of Avon]] === |
=== [[Susan Durbridge]] === | === [[Susan Durbridge]] === | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
(Abgesehen von den üblichen Verdächtigen...) | (Abgesehen von den üblichen Verdächtigen...) | ||
+ | |||
+ | == [[Gaben]] == | ||
+ | |||
+ | Eine Liste der Gaben von Werkatzen. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
zurück zu [[Fachbereich World of Darkness]] | zurück zu [[Fachbereich World of Darkness]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2007, 09:35 Uhr
Die Runde besteht aus einem Magier (Euthanatos) und zwei Werkatzen (eine Swara und eine bis jetzt noch nicht bekannte Rasse).
Inhaltsverzeichnis
Charaktere
Lord Aldhelm Sandford of Avon
Susan Durbridge
Gitana Garcia Velaquez
Freunde
Der Jagdpächter auf dem Landgut des Lords: Magier
Feinde
(Abgesehen von den üblichen Verdächtigen...)
Gaben
Eine Liste der Gaben von Werkatzen.
zurück zu Fachbereich World of Darkness