Angestellte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
<td>Cadenas, Arbiträa</td> | <td>Cadenas, Arbiträa</td> | ||
<td>Gestandener Arbiträer</td> | <td>Gestandener Arbiträer</td> | ||
| − | <td>Kapitän der [[Njörd]]</td> | + | <td>Kapitän der [[USA Njörd]]</td> |
<td>100.000</td> | <td>100.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
<td>Stawatycze, Stawa</td> | <td>Stawatycze, Stawa</td> | ||
<td>Ex-Militär</td> | <td>Ex-Militär</td> | ||
| − | <td>Kapitän der Gaia</td> | + | <td>Kapitän der [[USA Gaia]]</td> |
<td>100.000</td> | <td>100.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<td>Cadenas, Arbiträa</td> | <td>Cadenas, Arbiträa</td> | ||
<td>Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren</td> | <td>Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren</td> | ||
| − | <td>Kapitän der Wör</td> | + | <td>Kapitän der [[USA Wör]]</td> |
<td>100.000</td> | <td>100.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
<td>Cadenas, Arbiträa</td> | <td>Cadenas, Arbiträa</td> | ||
<td>Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren</td> | <td>Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren</td> | ||
| − | <td>Kapitän der Sygn</td> | + | <td>Kapitän der [[USA Sygn]]</td> |
<td>100.000</td> | <td>100.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
<td>Cadenas, Arbiträa</td> | <td>Cadenas, Arbiträa</td> | ||
<td>Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren</td> | <td>Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren</td> | ||
| − | <td>Kapitän der Var</td> | + | <td>Kapitän der [[USA Var]]</td> |
<td>100.000</td> | <td>100.000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Dr. Thomson (UNL)</td> | ||
| + | <td>Forhanhingheim, UNL / Lod</td> | ||
| + | <td>Rainmaker-Anwalt</td> | ||
| + | <td>Marketing- und PR-Berater sowie Rechtsbeistand</td> | ||
| + | <td>10% des von ihm erwirtschafteten Kapitals</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 14:28, 13. Sep 2006
| Name/Nationalität | Wohnort | Beschreibung | Funktion | Gehalt |
| Yvette Tropeau (Arbiträerin) | Cadenas, Arbiträa | Mechanikerin und Köchin, geschieden, hat einen Sohn | LI der Loki | 30.000 |
| Jakob (Stawaner) | Stawatycze, Stawa | Bruder beim Werkschutz, Benzinspiele Fan,verwitwet, Sohn Ajan | Mechaniker | 32.500 |
| Alfons Bondong (Arbiträer) | Cadenas, Arbiträa | sehr engagiert und stürmisch, Cousin von Pierre | angehender Pilot, Waffensysteme/Countermeasures der Loki | 20.000 |
| Louis Bondong (Arbiträer) | Cadenas, Arbiträa | Ex-Arenakämpfer, Cousin von Alfons | Enterkämpfer | 20.000 |
| Jessica Brewer (Scientianerin) | Logica, Scientia | extrembegabte Hackerin und Elektronikspezialisitin, pausiert derzeit von ihrem Archäeologie-Studium | Computer/Elektronik und Archäeologie | 20.000 |
| Käthe Grieg (UNLerin) | Cadenas / Arbiträa | Sektretärin, arbeitet halbtags | Leiterin des Büros "Cadenas" | 20.000 |
| Felix Bondong (Arbiträer) | Cadenas, Arbiträa | Finanzexperte, residiert im Büro Cadenas | Finanzmanager von Loki Operations | 60.000 |
| Letta Armaninov (Stawanerin) | Stawatycze, Stawa | Erfahrene Logistikmangerin | Leiterin des Büros "Stawatycze" | 50.000 |
| Rieke Rök (UNLerin) | Forhaningheim / UNL | Ragnars Schwester | Leiterin des Büros "Forhaningheim" | 30.000 |
| David Connelly (Scientianer) | Logica, Scientia | Logistiker | Leiter des Büros "Logica" | 50.00 |
| Anna Leyshi (Lodt) | Lod | Logistiker | Leiterin des Büros "Lod" | 50.000 |
| Bertrand Oreux (Arbiträer) | Cadenas, Arbiträa | Gestandener Arbiträer | Kapitän der USA Njörd | 100.000 |
| Levi Katomkin (Stawaner) | Stawatycze, Stawa | Ex-Militär | Kapitän der USA Gaia | 100.000 |
| Laris Mechenese (Arbiträer) | Cadenas, Arbiträa | Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren | Kapitän der USA Wör | 100.000 |
| Robert Niveux (Arbiträer) | Cadenas, Arbiträa | Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren | Kapitän der USA Sygn | 100.000 |
| Ludwig Govont (Arbiträer) | Cadenas, Arbiträa | Eigenes Boot beim Kampf gegen die Hydraner verloren | Kapitän der USA Var | 100.000 |
| Dr. Thomson (UNL) | Forhanhingheim, UNL / Lod | Rainmaker-Anwalt | Marketing- und PR-Berater sowie Rechtsbeistand | 10% des von ihm erwirtschafteten Kapitals |
zurück zu Ungewollt berühmt - Runde