Rego Animal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) (→Zauber) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Basiswerte = | + | = Allgemeines = |
+ | == Basiswerte == | ||
[[Basisreichweite]]: "[[Auge]]" | [[Basisreichweite]]: "[[Auge]]" | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
− | = | + | = Zauber = |
− | + | == [[Schutzkreis gegen Fabeltiere]] (Genereller Grad) == | |
− | + | == [[Tarnung des Fauligen Gestankes]] (5. Grad) == | |
− | + | == [[Die Angst des Elefanten vor der Maus]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Das gezähmte Tier]] (15. Grad) == | |
− | + | == [[Schlangenblick]] (15. Grad) == | |
+ | == [[Herr der widerspenstigen Bestie]] (25. Grad) == | ||
− | == | + | == [[Meister der Tiere]] (25. Grad) == |
− | + | == [[Die Panik der Herde]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Der Ruf]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Schutzkreis gegen Leder]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Schutzkreis gegen Tiere]] (25. Grad) == | |
− | + | == [[Schutzkreis gegen Wolle]] (25. Grad) == | |
+ | == [[Beleben der Kleidung]] (35. Grad) == | ||
− | == | + | == [[Herr der tierischen Heerscharen]] (55. Grad) == |
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
+ | Weiter zu [[Creo Aquam]] | ||
− | + | Zurück zur [[Zauber]]übersicht | |
− | + | Zurück zu [[Die Bibliothek:Portal]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 1. August 2006, 12:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Zauber
- 2.1 Schutzkreis gegen Fabeltiere (Genereller Grad)
- 2.2 Tarnung des Fauligen Gestankes (5. Grad)
- 2.3 Die Angst des Elefanten vor der Maus (15. Grad)
- 2.4 Das gezähmte Tier (15. Grad)
- 2.5 Schlangenblick (15. Grad)
- 2.6 Herr der widerspenstigen Bestie (25. Grad)
- 2.7 Meister der Tiere (25. Grad)
- 2.8 Die Panik der Herde (25. Grad)
- 2.9 Der Ruf (25. Grad)
- 2.10 Schutzkreis gegen Leder (25. Grad)
- 2.11 Schutzkreis gegen Tiere (25. Grad)
- 2.12 Schutzkreis gegen Wolle (25. Grad)
- 2.13 Beleben der Kleidung (35. Grad)
- 2.14 Herr der tierischen Heerscharen (55. Grad)
Allgemeines
Basiswerte
Zauber
Schutzkreis gegen Fabeltiere (Genereller Grad)
Tarnung des Fauligen Gestankes (5. Grad)
Die Angst des Elefanten vor der Maus (15. Grad)
Das gezähmte Tier (15. Grad)
Schlangenblick (15. Grad)
Herr der widerspenstigen Bestie (25. Grad)
Meister der Tiere (25. Grad)
Die Panik der Herde (25. Grad)
Der Ruf (25. Grad)
Schutzkreis gegen Leder (25. Grad)
Schutzkreis gegen Tiere (25. Grad)
Schutzkreis gegen Wolle (25. Grad)
Beleben der Kleidung (35. Grad)
Herr der tierischen Heerscharen (55. Grad)
Weiter zu Creo Aquam
Zurück zur Zauberübersicht
Zurück zu Die Bibliothek:Portal