Konstitution: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
Talia (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Konstitution ist eine der 8 Eigenschaften, die die physischen und psychischen Grundeigenschaften des [[Charakter]]s beschreiben. | Konstitution ist eine der 8 Eigenschaften, die die physischen und psychischen Grundeigenschaften des [[Charakter]]s beschreiben. | ||
| − | Konstitution ist ein Maß für die Ausdauer und Widerstandskraft des [[Charakter]]. Im Normalfall hat sie einen Wert zwischen -3 und +3. | + | Konstitution ist ein Maß für die Ausdauer und Widerstandskraft des [[Charakter]]. |
| + | |||
| + | Im Normalfall hat sie einen Wert zwischen -3 und +3. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Zurück zur [[Zauber]]übersicht | ||
Aktuelle Version vom 12. Juli 2006, 08:30 Uhr
Konstitution ist eine der 8 Eigenschaften, die die physischen und psychischen Grundeigenschaften des Charakters beschreiben.
Konstitution ist ein Maß für die Ausdauer und Widerstandskraft des Charakter.
Im Normalfall hat sie einen Wert zwischen -3 und +3.
Zurück zur Zauberübersicht