USA Schleicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Moni (Diskussion | Beiträge) M |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Zugelassen in:''' Cadenas, Arbiträa | '''Zugelassen in:''' Cadenas, Arbiträa | ||
− | '''Schiffsklasse:''' | + | '''Schiffsklasse:''' Typ 3, Deésse |
'''Eigentümer:''' Jean Luc Raffarin | '''Eigentümer:''' Jean Luc Raffarin | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | + | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> |
+ | |||
= Spieltechnisch relevante Daten = | = Spieltechnisch relevante Daten = | ||
+ | '''STA-Einheit:''' 8 | ||
+ | |||
'''Stabilität:''' 45/25 | '''Stabilität:''' 45/25 | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
'''DP-Frei aktuell:''' 6 | '''DP-Frei aktuell:''' 6 | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | + | <div style="margin-top:5px; margin-right:10px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> |
+ | |||
= Systemausfälle = | = Systemausfälle = | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
= Rumpf = | = Rumpf = | ||
'''Länge:''' 12 m; '''Breite:''' 2.5 m; '''Höhe:''' 3 m | '''Länge:''' 12 m; '''Breite:''' 2.5 m; '''Höhe:''' 3 m | ||
− | |||
− | |||
'''Besatzung:''' 1/5 | '''Besatzung:''' 1/5 | ||
Zeile 95: | Zeile 97: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #B0B0B0; padding: 0em 1em 1em 1em; "> | ||
+ | |||
= Ortung = | = Ortung = | ||
'''Visuell:''' 10 m | '''Visuell:''' 10 m | ||
Zeile 136: | Zeile 139: | ||
</table> | </table> | ||
|} | |} | ||
− | <div style="margin | + | {| width="100%" |
+ | <div style="margin: 0; margin-top: 5px; border: 1px solid #B0B0B0; padding: 0.3em 1em 1em"> | ||
= Besonderes = | = Besonderes = | ||
'''Ausfahrbarer Fanghaken''' installiert neben Personenschleuse | '''Ausfahrbarer Fanghaken''' installiert neben Personenschleuse | ||
Zeile 142: | Zeile 146: | ||
'''Seilwinde''' installiert neben Personenschleuse | '''Seilwinde''' installiert neben Personenschleuse | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | zurück zu [[Ungewollt berühmt - Runde]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2005, 15:54 Uhr
InhaltsverzeichnisSchiffsidentifikationZugelassen in: Cadenas, Arbiträa Schiffsklasse: Typ 3, Deésse Eigentümer: Jean Luc Raffarin Spieltechnisch relevante DatenSTA-Einheit: 8 Stabilität: 45/25 Strukturpunkte: 200 Panzerung: 8 Kritisch ab: 50 Segmente/Ausfall/Zerstört: 4/1/3 SAT: 3 DP gesamt: 250 DP-Frei aktuell: 6 Systemausfälle
|
RumpfLänge: 12 m; Breite: 2.5 m; Höhe: 3 m Besatzung: 1/5 Passagiere: 0 Antrieb: Schraube Reichweite: 5000 km Geschwindigkeit: 48/72 km/h Maximale Tiefe: 600 m Autopilot: Nicht installiert OrtungVisuell: 10 m Sonar: 5000 m Subsonar: 20000 m LuftversorgungBiokiemen: installiert Keine Kunstkiemen SchleusenStandardpersonenschleuse: Ein Mann Laderaum40 m³ Waffen
|
Besonderes
Ausfahrbarer Fanghaken installiert neben Personenschleuse
Seilwinde installiert neben Personenschleuse
zurück zu Ungewollt berühmt - Runde