USA Schleicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 0.3em 1em 0.7em 1em;"> | <div style="padding: 0.3em 1em 0.7em 1em;"> | ||
| + | = Spieltechnisch relevante Daten = | ||
| + | '''Stabilität:''' 45/25 | ||
| + | |||
| + | '''Strukturpunkte:''' 200 | ||
| + | |||
| + | '''Panzerung:''' 8 | ||
| + | |||
| + | '''Kritisch ab:''' 50 | ||
| + | |||
| + | '''Segmente/Ausfall/Zerstört:''' 4/1/3 | ||
| + | |||
| + | '''SAT:''' 3 | ||
| + | |||
| + | '''DP gesamt:''' 250 | ||
| + | |||
| + | '''DP-Frei aktuell:''' 6 | ||
</div> | </div> | ||
| width="50%" style="vertical-align:top" | | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
Version vom 20:18, 12. Dez 2005
SchiffsidentifikationZugelassen in: Cadenas, Arbiträa Schiffsklasse: Deése Eigentümer: Jean Luc Raffarin Spieltechnisch relevante DatenStabilität: 45/25 Strukturpunkte: 200 Panzerung: 8 Kritisch ab: 50 Segmente/Ausfall/Zerstört: 4/1/3 SAT: 3 DP gesamt: 250 DP-Frei aktuell: 6 |
Technische DatenLänge: 12 m; Breite: 2.5 m; Höhe: 3 m STA-Einheit: 8 Besatzung: 1/5 Passagiere: 0 Antrieb: Schraube Reichweite: 5000 km Geschwindigkeit: 48/72 km/h Maximale Tiefe: 600 m Autopilot: Nicht installiert Ausgang
|