Manchester: Einwohner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
</table> | </table> | ||
| − | Tremere | + | ==Tremere== |
| + | <table border=1> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Name'''</td> | ||
| + | <td>'''Clan'''</td> | ||
| + | <td>'''Generation'''</td> | ||
| + | <td>'''Alter'''</td> | ||
| + | <td>'''Ahnenreihe'''</td> | ||
| + | <td>'''Domäne'''</td> | ||
| + | <td>'''Posten'''</td> | ||
| + | <td>'''Bemerkungen'''</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Regent Nicodemus ex Tytalus</td> | ||
| + | <td>Tremere</td> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | <td>ca. 800 Jahre</td> | ||
| + | <td>Justitan ex Tremere, Albertius ex Tremere, Goatrix, Tremere</td> | ||
| + | <td>Gattley</td> | ||
| + | <td>Primogen</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Alleus Ford</td> | ||
| + | <td>Tremere</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | <td>98 Jahre</td> | ||
| + | <td>Jeko, Albertino</td> | ||
| + | <td>keine</td> | ||
| + | <td>Lehrling 6. Zirkel</td> | ||
| + | <td>Lebt im Gildenhaus in Gattley</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Mara Vinker</td> | ||
| + | <td>Tremere</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | <td>84 Jahre</td> | ||
| + | <td>Samona, Jaques de Potran</td> | ||
| + | <td>keine</td> | ||
| + | <td>Lehrling 4. Zirkel</td> | ||
| + | <td>Lebt im Gildenhaus in Gattley</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>McLeery</td> | ||
| + | <td>Tremere</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>61 Jahre</td> | ||
| + | <td>Eluise von Stein, Bertram von Essen</td> | ||
| + | <td>keine</td> | ||
| + | <td>Lehrling 4. Zirkel</td> | ||
| + | <td>Lebt im Gildenhaus in Gattley</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| − | + | ==Brujah== | |
| − | + | <table border=1> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>'''Name'''</td> | |
| + | <td>'''Clan'''</td> | ||
| + | <td>'''Generation'''</td> | ||
| + | <td>'''Alter'''</td> | ||
| + | <td>'''Ahnenreihe'''</td> | ||
| + | <td>'''Domäne'''</td> | ||
| + | <td>'''Posten'''</td> | ||
| + | <td>'''Bemerkungen'''</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Spinoza</td> | ||
| + | <td>Brujah</td> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | <td>169 Jahre</td> | ||
| + | <td>Reginald Moore</td> | ||
| + | <td>Universität, Marketstreet und Oldhamstreet</td> | ||
| + | <td>Primogen</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr><tr> | ||
| + | <td>Frank Darin</td> | ||
| + | <td>Brujah</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>46 Jahre</td> | ||
| + | <td>Jürgen Bayreuther, Aradan von Stumpf</td> | ||
| + | <td>Süden von Cheadle</td> | ||
| + | <td>Protektor der Südgrenze</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Alice Breton</td> | ||
| + | <td>Brujah</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>42 Jahre</td> | ||
| + | <td>Francois de Tour</td> | ||
| + | <td>Norden von Cheadle</td> | ||
| + | <td>keinen</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Marcus O'Tool</td> | ||
| + | <td>Brujah</td> | ||
| + | <td>11</td> | ||
| + | <td>11 Jahre</td> | ||
| + | <td>Masha, Silver</td> | ||
| + | <td>keine</td> | ||
| + | <td>keinen</td> | ||
| + | <td>Er ist der Meinung eine Gruppe intelligenter Rothaariger Supermenschen sollte die Herrscherschicht auf Erden bilden.</td> | ||
| + | </tr><tr> | ||
| + | <td>Brian Sommerson</td> | ||
| + | <td>Brujah</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>54 Jahre</td> | ||
| + | <td>Bloody Mary, Alzar, Simon</td> | ||
| + | <td>Gilde der Metzger, da er durch einen Brief seiner Erzeugerin angekündigt wird.</td> | ||
| + | <td>keinen</td> | ||
| + | <td>Kommt auf bitten Spinozas in die Stadt, er ist für eine langsame Entmachtung des Adels und für eine konstitutionelle Monarchie.<td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ---- | |
| − | + | zurück zu [[Manchester]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 13. November 2005, 09:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Vampire Manchesters 1800
Ventrue
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Andrew of Manchester | Ventrue | 7 | ca. 700 Jahre | Marcellenus, Tarus, Tinias, Ventrue | Oldery Club | Prinz der Stadt Manchester | |
| Edward Gerbod of Leeds | Ventrue | 8 | ca. 540 Jahre | Lord Malten, Arwel von Donegal, Tarus,... | Adelshaus Feister, Manchester Tribune und Manchester Morningpost | Primogen der Ventrue | |
| Lord Donald Leroy of Portsmouth | Ventrue | 7 | ca. 340 Jahre | Sir Baldwin, Edwulf, Mitras, Ventrue | Constablerie, Textilfirma Bookerton, Süd Salford | keinen | |
| Owen of Westminster | Ventrue | 6 | ca. 600 Jahre | unbekannt | Prestwich | keinen | Inzwischen wieder aus der Stadt gezogen |
| Benson Wilks | Ventrue | 8 | ca. 20 Jahre | Andrew von Manchester, Marcellenus, Tarus, Tinias, Ventrues | keine | Seneschall | neuestes Kind des Prinzen, in Manchester gezeugt |
Toreador
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Lady Fiona Angelica of Chester | Toreador | 7 | ca. 500 Jahre | Tamara von Castillien, Aneska von Weden, Micheal, Arikel | Südliches Hyde, Forman Gestüt, Butler Museum | Primogen der Toreador | |
| Beatrix Foster | Toreador | 11 | 27 Jahre | Astrid von Lungen, Armand von Rouen, Stanislaus des I., Pandoritsch, Uszghul, Arcueid | keine | keinen | Sie kommt mit Neuigkeiten und mit der Absicht aus Manchester eine Metropole der Schneiderkunst zu machen. |
Malkavianer
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Johannes der Täufer | Malkavianer | 8 | 87 Jahre | Abrenas, Sulfur | keine offizielle, aber eine Schar treuer Anhänger | keinen | Ein Ravnos hatte sich unter seinem Namen in die Stadt geschlichen. |
| Jörg von Hameln | Malkavianer | ? | 289 Jahre | Barnabas | keine | keinen | Im Gespräch für den Posten des Primogens, falls der Posten jemals wieder besetzt werden sollte. |
Gangrel
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Carl Fischer | Gangrel | 8 | 314 Jahre | Torbenson | Die Kirchen St. Falls, St. Andrews, St. Pauls, St. Georgs und St. Judes | Primogen | |
| Vladimir Bokowskje | Gangrel | 10 | ca. 310 Jahre | Ivan der Eroberer | Der Norden von Radcliff | Protektor der Nordgrenze |
Nosferatu
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Carson | Nosferatu | 7 | ca. 500 Jahre | Jack der Schleimige, Grummelfurz, Taminurrusa, Gorgo, Absimillard | Das Wasserwerk und die nördliche Kanalisation | Primogen | |
| Rat | Nosferatu | 12 | 24 Jahre | Beule, Ulzom, Fallstaff, Carson | keine | keinen | Kommt als treuer Gefolgsmann Carsons in die Stadt |
| Giggle | Nosferatu | 10 | 32 Jahre | Edelmann, Hohlschuh | keine | keinen | Er kommt auf eigene Faust in die Stadt weiß aber Carson so gut zu dienen, das er weitestgehend unbehelligt bleibt |
Tremere
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Regent Nicodemus ex Tytalus | Tremere | 7 | ca. 800 Jahre | Justitan ex Tremere, Albertius ex Tremere, Goatrix, Tremere | Gattley | Primogen | |
| Alleus Ford | Tremere | 9 | 98 Jahre | Jeko, Albertino | keine | Lehrling 6. Zirkel | Lebt im Gildenhaus in Gattley |
| Mara Vinker | Tremere | 9 | 84 Jahre | Samona, Jaques de Potran | keine | Lehrling 4. Zirkel | Lebt im Gildenhaus in Gattley |
| McLeery | Tremere | 8 | 61 Jahre | Eluise von Stein, Bertram von Essen | keine | Lehrling 4. Zirkel | Lebt im Gildenhaus in Gattley |
Brujah
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen | |
| Spinoza | Brujah | 7 | 169 Jahre | Reginald Moore | Universität, Marketstreet und Oldhamstreet | Primogen | ||
| Frank Darin | Brujah | 10 | 46 Jahre | Jürgen Bayreuther, Aradan von Stumpf | Süden von Cheadle | Protektor der Südgrenze | ||
| Alice Breton | Brujah | 10 | 42 Jahre | Francois de Tour | Norden von Cheadle | keinen | ||
| Marcus O'Tool | Brujah | 11 | 11 Jahre | Masha, Silver | keine | keinen | Er ist der Meinung eine Gruppe intelligenter Rothaariger Supermenschen sollte die Herrscherschicht auf Erden bilden. | |
| Brian Sommerson | Brujah | 10 | 54 Jahre | Bloody Mary, Alzar, Simon | Gilde der Metzger, da er durch einen Brief seiner Erzeugerin angekündigt wird. | keinen | Kommt auf bitten Spinozas in die Stadt, er ist für eine langsame Entmachtung des Adels und für eine konstitutionelle Monarchie. |
zurück zu Manchester