Manchester: Einwohner: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
</table> | </table> | ||
| − | Nosferatu | + | ==Nosferatu== |
| − | + | <table border=1> | |
| − | Carson | + | <tr> |
| − | + | <td>'''Name'''</td> | |
| − | + | <td>'''Clan'''</td> | |
| − | + | <td>'''Generation'''</td> | |
| − | + | <td>'''Alter'''</td> | |
| − | + | <td>'''Ahnenreihe'''</td> | |
| − | Rat | + | <td>'''Domäne'''</td> |
| − | + | <td>'''Posten'''</td> | |
| − | + | <td>'''Bemerkungen'''</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Carson</td> | |
| − | + | <td>Nosferatu</td> | |
| − | + | <td>7</td> | |
| − | Er kommt auf eigene Faust in die Stadt weiß aber Carson so gut zu dienen, das er weitestgehend unbehelligt bleibt | + | <td>ca. 500 Jahre</td> |
| − | + | <td>Jack der Schleimige, Grummelfurz, Taminurrusa, Gorgo, Absimillard</td> | |
| − | + | <td>Das Wasserwerk und die nördliche Kanalisation</td> | |
| + | <td>Primogen</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr><tr> | ||
| + | <td>Rat</td> | ||
| + | <td>Nosferatu</td> | ||
| + | <td>12</td> | ||
| + | <td>24 Jahre</td> | ||
| + | <td>Beule, Ulzom, Fallstaff, Carson</td> | ||
| + | <td>keine</td> | ||
| + | <td>keinen</td> | ||
| + | <td>Kommt als treuer Gefolgsmann Carsons in die Stadt</td> | ||
| + | </tr><tr> | ||
| + | <td>Giggle</td> | ||
| + | <td>Nosferatu</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>32 Jahre</td> | ||
| + | <td>Edelmann, Hohlschuh</td> | ||
| + | <td>keine</td> | ||
| + | <td>keinen</td> | ||
| + | <td>Er kommt auf eigene Faust in die Stadt weiß aber Carson so gut zu dienen, das er weitestgehend unbehelligt bleibt</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Tremere | Tremere | ||
Version vom 08:50, 12. Nov 2005
Inhaltsverzeichnis
Die Vampire Manchesters 1800
Ventrue
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Andrew of Manchester | Ventrue | 7 | ca. 700 Jahre | Marcellenus, Tarus, Tinias, Ventrue | Oldery Club | Prinz der Stadt Manchester | |
| Edward Gerbod of Leeds | Ventrue | 8 | ca. 540 Jahre | Lord Malten, Arwel von Donegal, Tarus,... | Adelshaus Feister, Manchester Tribune und Manchester Morningpost | Primogen der Ventrue | |
| Lord Donald Leroy of Portsmouth | Ventrue | 7 | ca. 340 Jahre | Sir Baldwin, Edwulf, Mitras, Ventrue | Constablerie, Textilfirma Bookerton, Süd Salford | keinen | |
| Owen of Westminster | Ventrue | 6 | ca. 600 Jahre | unbekannt | Prestwich | keinen | Inzwischen wieder aus der Stadt gezogen |
| Benson Wilks | Ventrue | 8 | ca. 20 Jahre | Andrew von Manchester, Marcellenus, Tarus, Tinias, Ventrues | keine | Seneschall | neuestes Kind des Prinzen, in Manchester gezeugt |
Toreador
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Lady Fiona Angelica of Chester | Toreador | 7 | ca. 500 Jahre | Tamara von Castillien, Aneska von Weden, Micheal, Arikel | Südliches Hyde, Forman Gestüt, Butler Museum | Primogen der Toreador | |
| Beatrix Foster | Toreador | 11 | 27 Jahre | Astrid von Lungen, Armand von Rouen, Stanislaus des I., Pandoritsch, Uszghul, Arcueid | keine | keinen | Sie kommt mit Neuigkeiten und mit der Absicht aus Manchester eine Metropole der Schneiderkunst zu machen. |
Malkavianer
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Johannes der Täufer | Malkavianer | 8 | 87 Jahre | Abrenas, Sulfur | keine offizielle, aber eine Schar treuer Anhänger | keinen | Ein Ravnos hatte sich unter seinem Namen in die Stadt geschlichen. |
| Jörg von Hameln | Malkavianer | ? | 289 Jahre | Barnabas | keine | keinen | Im Gespräch für den Posten des Primogens, falls der Posten jemals wieder besetzt werden sollte. |
Gangrel
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Carl Fischer | Gangrel | 8 | 314 Jahre | Torbenson | Die Kirchen St. Falls, St. Andrews, St. Pauls, St. Georgs und St. Judes | Primogen | |
| Vladimir Bokowskje | Gangrel | 10 | ca. 310 Jahre | Ivan der Eroberer | Der Norden von Radcliff | Protektor der Nordgrenze |
Nosferatu
| Name | Clan | Generation | Alter | Ahnenreihe | Domäne | Posten | Bemerkungen |
| Carson | Nosferatu | 7 | ca. 500 Jahre | Jack der Schleimige, Grummelfurz, Taminurrusa, Gorgo, Absimillard | Das Wasserwerk und die nördliche Kanalisation | Primogen | |
| Rat | Nosferatu | 12 | 24 Jahre | Beule, Ulzom, Fallstaff, Carson | keine | keinen | Kommt als treuer Gefolgsmann Carsons in die Stadt |
| Giggle | Nosferatu | 10 | 32 Jahre | Edelmann, Hohlschuh | keine | keinen | Er kommt auf eigene Faust in die Stadt weiß aber Carson so gut zu dienen, das er weitestgehend unbehelligt bleibt |
Tremere
Regent Nicodemus ex Tytalus Gen.7 Primogen Lehen: Gattley Alter: ca. 800 Jahre, (davon 450 Untod) Kind Justitians ex Tremer, Kind Albertius ex Tremer, KindGoatrix, Kind Tremers
Alleus Ford Gen.9 Lehrling Zirkel 6 Alter: 98 Jahre Kind Jekos, Kind Albertions…
Mara Vinker Gen.9 Lehrling Zirkel 4 Alter: 84 Kind Samonas, Kind Jaques de Potran…
Tyson Mc Leery Gen.8 Lehrling Zirkel 4 Alter: 61 Kind Eliuise von Steins, Kind Bertrams von Essen…
Brujah
Spinoza Gen. 7 Primogen Lehen: Universität, Marketstreet und Oldhamstreet Alter: 169 Jahre Kind Reginald Moores
Frank Darin Gen.10 Protektor der Südgrenze Lehen: süd Cheadle Alter: 46 Jahre Kind Jürgen Bayreuthers, Kind Ardanas von Stumpf
Alice Breton Gen.10
Lehen: nord Cheadle
Alter: 42
Kind Francewars de Tour…
Marcus O´Tool Gen.11 Alter: 11 Kind Mashas, Kind Silvers… Er ist der Meinung eine Gruppe intelligenter Rothaariger Supermenschen sollte die Herrscherschicht auf Erden bilden.
Brain Sommerson Gen 10.
Alter: 54
Kind Blood Marys, Kind Alzars, Kind Simons
Kommt auf bitten Spinozas in die Stadt, er ist für eine langsame Entmachtung des Adels und für eine konstitutionelle Monarchie.
Lehen: da er einen Brief von seiner Erzeugerin voranschickte, wird ihm die Gilde der Metzger als Lehen gegeben.