Rego Terram: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Talia (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Allgemeines = | = Allgemeines = | ||
== Basiswerte == | == Basiswerte == | ||
+ | |||
+ | [[Basisreichweite]]: "[[Nah]]" | ||
+ | |||
+ | [[Basisdauer]]: "[[Konzentration]]" | ||
+ | |||
+ | [[Basisziel]]: "[[Klein]]" | ||
= Zauber = | = Zauber = | ||
+ | |||
+ | == [[Schutzkreis gegen Bergelfen]] (Genereller Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Unsichtbarer Arm]] (5. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Spurloser Schritt]] (10. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Schwingen der unsichtbaren Schleuder]] (10. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Der unsichtbare Träger]] (10. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Der Erde Geschwür]] (15. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Klauen der Erde]] (15. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Unsichtbare Hand des Diebes]] (15. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Die Erdenwelle]] (30. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Der Erde Erschütterung]] (30. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Erdenschlucht]] (30. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Kriechende Kluft]] (35. Grad) == | ||
+ | |||
+ | == [[Das Portal des Hermes]] (75. Grad) == | ||
+ | |||
Version vom 08:42, 22. Jul 2005
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Zauber
- 2.1 Schutzkreis gegen Bergelfen (Genereller Grad)
- 2.2 Unsichtbarer Arm (5. Grad)
- 2.3 Spurloser Schritt (10. Grad)
- 2.4 Schwingen der unsichtbaren Schleuder (10. Grad)
- 2.5 Der unsichtbare Träger (10. Grad)
- 2.6 Der Erde Geschwür (15. Grad)
- 2.7 Klauen der Erde (15. Grad)
- 2.8 Unsichtbare Hand des Diebes (15. Grad)
- 2.9 Die Erdenwelle (30. Grad)
- 2.10 Der Erde Erschütterung (30. Grad)
- 2.11 Erdenschlucht (30. Grad)
- 2.12 Kriechende Kluft (35. Grad)
- 2.13 Das Portal des Hermes (75. Grad)
Allgemeines
Basiswerte
Zauber
Schutzkreis gegen Bergelfen (Genereller Grad)
Unsichtbarer Arm (5. Grad)
Spurloser Schritt (10. Grad)
Schwingen der unsichtbaren Schleuder (10. Grad)
Der unsichtbare Träger (10. Grad)
Der Erde Geschwür (15. Grad)
Klauen der Erde (15. Grad)
Unsichtbare Hand des Diebes (15. Grad)
Die Erdenwelle (30. Grad)
Der Erde Erschütterung (30. Grad)
Erdenschlucht (30. Grad)
Kriechende Kluft (35. Grad)
Das Portal des Hermes (75. Grad)
Weiter zu Creo Vim
Zurück zur Zauberübersicht
Zurück zu Die Bibliothek:Portal