Die Eisenländer Runde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Helga Schmied == | == Helga Schmied == | ||
− | [[Helga Schmied Spielwerte|Spielwerte]] | + | [[Helga Schmied Spielwerte|Spielwerte]]<br> |
Spieler: Lisa | Spieler: Lisa | ||
== Hammerschlag== | == Hammerschlag== | ||
− | [[Hammerschlag Spielwerte|Spielwerte]] | + | [[Hammerschlag Spielwerte|Spielwerte]]<br> |
Spieler: Struppi | Spieler: Struppi | ||
== Ludovic von Göhlen == | == Ludovic von Göhlen == | ||
− | [[Ludovic von Göhlen Spielwerte|Spielwerte]] | + | [[Ludovic von Göhlen Spielwerte|Spielwerte]]<br> |
Spieler: Michael | Spieler: Michael | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Jullius Braubacher == | == Jullius Braubacher == | ||
− | [[Jullius Braubacher Spielwerte|Spielwerte]] | + | [[Jullius Braubacher Spielwerte|Spielwerte]]<br> |
Spieler: Tassi | Spieler: Tassi |
Version vom 21:37, 3. Apr 2013
SL: Moni
Inhaltsverzeichnis
Spielercharakter
Helga Schmied
Spielwerte
Spieler: Lisa
Hammerschlag
Spielwerte
Spieler: Struppi
Ludovic von Göhlen
Spielwerte
Spieler: Michael
Ludovic von Göhlen ist "Ritter von Rose & Kreuz" und lebt den Ritterlichen Kodex der ihm sehr wichtig ist, diesen in Zweifel zu ziehen könnte er sich nicht vorstellen. Bisher bestand sein Leben hauptsächlich mit Ausbildung in der Klosterschule und bei den Rittern als Schwertmeister, er begegnet der Welt außerhalb der Schützenden Mauern Naiv und strikt nach Lehrbuch.
Vorteile: Adlig (5), Glaube (5)"Vaticin", Ritter von Rose & Kreuz, Schwertmeister (20)
Hybris: Voreingenommen
Jullius Braubacher
Spielwerte
Spieler: Tassi